Die Datenbank der öffentlichen Vergabe in Deutschland
96.889 Firmen50.733 Vergabestellen4.086 LVs mit Leitfabrikat12.875 Planungsbüros321.698 ZuschlägeZuschläge bis 24.09.2026
Monatsbericht
Vergabemarkt im Januar 2004
Im Januar 2004 vergaben 1 Vergabestelle 1 öffentlichen Auftrag an 1 Firma, 75 % weniger als im Dezember (Stand 24.09.2026).
Stand: · Quelle: amtliche Bekanntmachungen (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0) und Vergabeportale · So zählen wir
1
Zuschläge im Januar 2004, -75 % zum Vormonat, -83,3 % zum Vorjahresmonat
kein Wert
Auftragswert, soweit die Bekanntmachung einen nennt
1
Firmen mit mindestens einem Zuschlag
1
Vergabestellen mit mindestens einem Zuschlag
12
Angebote im Mittel je Zuschlag
Im Vergleich
| Kennzahl | Januar 2004 | Dezember 2003 | Veränderung | Januar 2003 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuschläge | 1 | 4 | -75 % | 6 | -83,3 % |
| Auftragswert, soweit genannt | |||||
| Firmen mit Zuschlag | 1 | 4 | -75 % | 6 | -83,3 % |
| Vergabestellen mit Zuschlag | 1 | 2 | -50 % | 5 | -80 % |
| Angebote im Mittel | 12 | 149,5 | -92 % | 21 | -42,9 % |
Gezählt nach dem Tag, an dem die Zuschlagsbekanntmachung veröffentlicht wurde. Veränderung in Prozent zum Vormonat und zum selben Monat im Vorjahr; leer, wo der Vergleichsmonat nicht in den Zahlen steht. Spät eingelesene Bekanntmachungen können die Zahlen eines Monats noch leicht ändern.
Firmen mit den meisten Zuschlägen, zwölf Monate bis 24.09.2026
| Rang | Firma | Zuschläge | Auftragswert |
|---|---|---|---|
| 1 | DB Engineering & Consulting GmbHBerlin | 618 | 12.307.107 € |
| 2 | LEONHARD WEISS GmbH & Co. KGGöppingen | 483 | 181.811.868 € |
| 3 | MAN Truck & Bus Deutschland GmbHMünchen | 308 | 72.765.146 € |
| 4 | STRABAG AGKöln | 295 | 225.900.648 € |
| 5 | DB Bahnbau Gruppe GmbHBerlin | 287 | 2.390.164 € |
| 6 | Rosenbauer Deutschland GmbHLuckenwalde | 245 | 87.939.078 € |
| 7 | SPITZKE SEGroßbeeren | 221 | 1 € |
| 8 | Siemens Mobility GmbHMünchen | 213 | 6.591.305 € |
| 9 | Telekom Deutschland GmbHBonn | 207 | 445.536.003 € |
| 10 | Rail Power Systems GmbHMünchen | 190 | 8.409.774 € |
Die Rangliste der letzten zwölf Monate, nicht nur dieses Monats; nach Zahl der Zuschläge.