Die Datenbank der öffentlichen Vergabe in Deutschland
96.889 Firmen50.733 Vergabestellen4.086 LVs mit Leitfabrikat12.875 Planungsbüros321.698 ZuschlägeZuschläge bis 24.09.2026
Monatsbericht
Vergabemarkt im September 2012
Im September 2012 vergaben 19 Vergabestellen 22 öffentliche Aufträge an 22 Firmen, 57,1 % mehr als im August (Stand 24.09.2026).
Stand: · Quelle: amtliche Bekanntmachungen (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0) und Vergabeportale · So zählen wir
22
Zuschläge im September 2012, +57,1 % zum Vormonat, +15,8 % zum Vorjahresmonat
kein Wert
Auftragswert, soweit die Bekanntmachung einen nennt
22
Firmen mit mindestens einem Zuschlag
19
Vergabestellen mit mindestens einem Zuschlag
21,3
Angebote im Mittel je Zuschlag
Im Vergleich
| Kennzahl | September 2012 | August 2012 | Veränderung | September 2011 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuschläge | 22 | 14 | +57,1 % | 19 | +15,8 % |
| Auftragswert, soweit genannt | |||||
| Firmen mit Zuschlag | 22 | 14 | +57,1 % | 18 | +22,2 % |
| Vergabestellen mit Zuschlag | 19 | 12 | +58,3 % | 15 | +26,7 % |
| Angebote im Mittel | 21,3 | 13,9 | +53,2 % | 17,6 | +21 % |
Gezählt nach dem Tag, an dem die Zuschlagsbekanntmachung veröffentlicht wurde. Veränderung in Prozent zum Vormonat und zum selben Monat im Vorjahr; leer, wo der Vergleichsmonat nicht in den Zahlen steht. Spät eingelesene Bekanntmachungen können die Zahlen eines Monats noch leicht ändern.
Firmen mit den meisten Zuschlägen, zwölf Monate bis 24.09.2026
| Rang | Firma | Zuschläge | Auftragswert |
|---|---|---|---|
| 1 | DB Engineering & Consulting GmbHBerlin | 618 | 12.307.107 € |
| 2 | LEONHARD WEISS GmbH & Co. KGGöppingen | 483 | 181.811.868 € |
| 3 | MAN Truck & Bus Deutschland GmbHMünchen | 308 | 72.765.146 € |
| 4 | STRABAG AGKöln | 295 | 225.900.648 € |
| 5 | DB Bahnbau Gruppe GmbHBerlin | 287 | 2.390.164 € |
| 6 | Rosenbauer Deutschland GmbHLuckenwalde | 245 | 87.939.078 € |
| 7 | SPITZKE SEGroßbeeren | 221 | 1 € |
| 8 | Siemens Mobility GmbHMünchen | 213 | 6.591.305 € |
| 9 | Telekom Deutschland GmbHBonn | 207 | 445.536.003 € |
| 10 | Rail Power Systems GmbHMünchen | 190 | 8.409.774 € |
Die Rangliste der letzten zwölf Monate, nicht nur dieses Monats; nach Zahl der Zuschläge.