Die Datenbank der öffentlichen Vergabe in Deutschland
99.416 Firmen52.457 Vergabestellen4.096 LVs mit Leitfabrikat12.875 Planungsbüros331.576 ZuschlägeZuschläge bis 25.09.2026
Monatsbericht
Vergabemarkt im Mai 2014
Im Mai 2014 vergaben 14 Vergabestellen 17 öffentliche Aufträge an 17 Firmen, 46,9 % weniger als im April (Stand 24.09.2026).
Stand: · Quelle: amtliche Bekanntmachungen (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0) und Vergabeportale · So zählen wir
17
Zuschläge im Mai 2014, -46,9 % zum Vormonat, -10,5 % zum Vorjahresmonat
kein Wert
Auftragswert, soweit die Bekanntmachung einen nennt
17
Firmen mit mindestens einem Zuschlag
14
Vergabestellen mit mindestens einem Zuschlag
22,5
Angebote im Mittel je Zuschlag
Im Vergleich
| Kennzahl | Mai 2014 | April 2014 | Veränderung | Mai 2013 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuschläge | 17 | 32 | -46,9 % | 19 | -10,5 % |
| Auftragswert, soweit genannt | |||||
| Firmen mit Zuschlag | 17 | 30 | -43,3 % | 19 | -10,5 % |
| Vergabestellen mit Zuschlag | 14 | 21 | -33,3 % | 16 | -12,5 % |
| Angebote im Mittel | 22,5 | 17 | +32,4 % | 15,7 | +43,3 % |
Gezählt nach dem Tag, an dem die Zuschlagsbekanntmachung veröffentlicht wurde. Veränderung in Prozent zum Vormonat und zum selben Monat im Vorjahr; leer, wo der Vergleichsmonat nicht in den Zahlen steht. Spät eingelesene Bekanntmachungen können die Zahlen eines Monats noch leicht ändern.
Firmen mit den meisten Zuschlägen, zwölf Monate bis 24.09.2026
| Rang | Firma | Zuschläge | Auftragswert |
|---|---|---|---|
| 1 | DB Engineering & Consulting GmbHBerlin | 618 | 12.307.107 € |
| 2 | LEONHARD WEISS GmbH & Co. KGGöppingen | 483 | 181.811.868 € |
| 3 | MAN Truck & Bus Deutschland GmbHMünchen | 308 | 72.765.146 € |
| 4 | STRABAG AGKöln | 295 | 225.900.648 € |
| 5 | DB Bahnbau Gruppe GmbHBerlin | 287 | 2.390.164 € |
| 6 | Rosenbauer Deutschland GmbHLuckenwalde | 245 | 87.939.078 € |
| 7 | SPITZKE SEGroßbeeren | 221 | |
| 8 | Siemens Mobility GmbHMünchen | 213 | 6.591.305 € |
| 9 | Telekom Deutschland GmbHBonn | 207 | 445.536.003 € |
| 10 | Rail Power Systems GmbHMünchen | 190 | 8.409.774 € |
Die Rangliste der letzten zwölf Monate, nicht nur dieses Monats; nach Zahl der Zuschläge.