Die Datenbank der öffentlichen Vergabe in Deutschland
94.066 Firmen50.733 Vergabestellen4.086 LVs mit Leitfabrikat12.875 Planungsbüros315.483 Zuschläge, davon 37.248 von Portalen, 186 aus RatsvorlagenZuschläge bis 24.09.2026
Planungsbüro
ISA Ingenieure für Städtebau und Architektur
67716 Heltersberg, Rheinland-PfalzPlanungsleistungKitaRegister Nr. 1056
30
Planungsaufträge, seit 02.11.2023
17
in den letzten zwölf Monaten
87.678 €
Median des Auftragswerts, 18 mit Angabe
5,5
Angebote im Median, 28 mit Angabe
Aufträge je Jahr
Das Netz des Büros
Auftraggeber
Leistungsbilder
- Planungsleistung15
- Objektplanung11
- Generalplanung2
- Fachplanung, andere1
Auftraggeber aus den Zuschlagsbekanntmachungen, Leistungsbilder aus den Planungsaufträgen.
Zuletzt beauftragt
| Datum | Auftrag | Vergabestelle | Wert |
|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | FS-186 Strunden · Bekanntmachung | Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRWNordrhein-Westfalen | 9.000 € |
| 17.06.2026 | Neugestaltung Hainstraße in Neustadt an der Weinstraße - Planungsleistungen Objektplanung VerkehrsanlagenObjektplanung · Bekanntmachung | Stadt Neustadt an der WeinstraßeRheinland-Pfalz | |
| 05.05.2026 | Am SchlosskanalObjektplanung · Bekanntmachung | Stadt Ludwigshafen, Bereich TiefbauRheinland-Pfalz | 88.509 € |
| 05.05.2026 | VolkerstraßeObjektplanung · Bekanntmachung | Stadt Ludwigshafen, Bereich TiefbauRheinland-Pfalz | 92.853 € |
| 05.05.2026 | KornackerstraßeObjektplanung · Bekanntmachung | Stadt Ludwigshafen, Bereich TiefbauRheinland-Pfalz | 122.138 € |
| 05.05.2026 | FriedensstraßeObjektplanung · Bekanntmachung | Stadt Ludwigshafen, Bereich TiefbauRheinland-Pfalz | 138.739 € |
| 05.05.2026 | LigustergangObjektplanung · Bekanntmachung | Stadt Ludwigshafen, Bereich TiefbauRheinland-Pfalz | 213.994 € |
| 05.05.2026 | SchreberstraßeObjektplanung · Bekanntmachung | Stadt Ludwigshafen, Bereich TiefbauRheinland-Pfalz | 86.848 € |
| 05.05.2026 | HemshofstraßeObjektplanung · Bekanntmachung | Stadt Ludwigshafen, Bereich TiefbauRheinland-Pfalz | 98.908 € |
| 05.05.2026 | KleestraßeObjektplanung · Bekanntmachung | Stadt Ludwigshafen, Bereich TiefbauRheinland-Pfalz | 112.237 € |
| 05.05.2026 | Max-Planck-StraßeObjektplanung · Bekanntmachung | Stadt Ludwigshafen, Bereich TiefbauRheinland-Pfalz | 77.606 € |
| 23.02.2026 | KlassenerweiterungGeneralplanung · Schule · Bekanntmachung | Stadt MoersNordrhein-Westfalen | |
| 23.02.2026 | KüchenerweiterungGeneralplanung · Schule · Bekanntmachung | Stadt MoersNordrhein-Westfalen | |
| 03.02.2026 | Neubau FWGH Furpach - Ingenieurleistungen VerkehrsanlagenPlanungsleistung · Bekanntmachung | Kreisstadt NeunkirchenSaarland | |
| 17.12.2025 | 27.05 - Planungsleistungen Freiflächenanlagen LP 2 bis LP 9Planungsleistung · Hochschule · Bekanntmachung | Schulverband Albert-Schweitzer-Schule WieslochBaden-Württemberg | |
| 08.10.2025 | Umgestaltung Breite Straße - Objektplanung Verkehrsanlagen und FreianlagenPlanungsleistung · Bekanntmachung | StadtplanungsamtSaarland | 247.116 € |
| 25.09.2025 | Vergabe Freiflächenplanung gem.§ 38 ff. HOAI in den Leistungsphasen 1-9Objektplanung · Kita · Bekanntmachung | Stadtverwaltung NeuwiedRheinland-Pfalz | 94.339 € |
| 04.09.2025 | Kita Waldshuter Zeile Berlin (Außenanlagenplanung)Planungsleistung · Kita · Bekanntmachung | Outlaw gGmbHBerlin | 10.390 € |
| 02.09.2025 | Sportanlage Kuhle, Weiterentwicklung der Sportanlage - Freianlagenplanung LP 1-9Planungsleistung · Bekanntmachung | SBO Servicebetriebe Oberhausen - Eigenbetrieb der Stadt OberhausenNordrhein-Westfalen | 44.318 € |
| 31.07.2025 | Freianlagenplanungsleistung, Generalsanierung Max-Weber-SchulePlanungsleistung · Schule · Bekanntmachung | Stadt Freiburg i. Br. - VergabemanagementBaden-Württemberg |
Die 20 jüngsten von 30.