Die Datenbank der öffentlichen Vergabe
Planungsbüro
Techdata AG
Techdata AG aus Bern hat seit 2011 15 öffentliche Planungsaufträge erhalten, 2 davon in den letzten zwölf Monaten (Stand 01.10.2026).
Stand: · Quelle: amtliche Bekanntmachungen (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0), EU-Amtsblatt (TED) und Vergabeportale · So zählen wir
Aufträge je Jahr
Das Netz des Büros
Auftraggeber
Leistungsbilder
- Projektsteuerung5
- Planungsleistung4
- Generalplanung2
- Objektplanung1
Auftraggeber aus den Zuschlagsbekanntmachungen, Leistungsbilder aus den Planungsaufträgen.
Zuletzt beauftragt
| Datum | Auftrag | Vergabestelle | Wert |
|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | Gesamterneuerung Bernisches Historisches Museum, Leistungen der GesamtprojektleitungProjektsteuerung · Kultur, Versammlung · Vergabeportal | Bernisches Historisches Museum | |
| 12.11.2025 | N01.12 MP-140017 Jct. Vernier Sud Canada - Prestations de BAMO pour la phase GP et AP - ID 11640Planungsleistung · Vergabeportal | Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac | |
| 16.12.2024 | (b24036) PM Inland – Rahmenverträge externe Unterstützung für BauherrenleistungenObjektplanung · Vergabeportal | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | |
| 12.12.2024 | Stellvertretender GesamtprojektleiterGeneralplanung · Vergabeportal | Energie Wasser Bern | |
| 01.11.2024 | Bauherrenunterstützung und Oberbauleitung für die Gesamtsanierung der Nydeggbrücke und die Sanierung der UntertorbrückeProjektsteuerung · Vergabeportal | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | |
| 07.10.2024 | N08.64 MP-080145 - Brünig Gnoll - Kurve Wacht - Externe Oberbauleitung Bau für die SIA-Phasen 41 bis 53 (ID 9695)Projektsteuerung · Vergabeportal | Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun | |
| 22.05.2024 | MP-170026, Bauherrenunterstützung für das Projekt "N01/56, Anschluss Witen mit Zubringer Rorschach"Projektsteuerung · Vergabeportal | Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur | |
| 14.11.2023 | MP-090229, N04/06 SH Süd - Herblingen, Engpassbeseitigung, BHUPlanungsleistung · Vergabeportal | Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur, Filiale Winterthur | |
| 16.05.2023 | Rahmenvertrag Bauherrenunterstützung in HochbauprojektenPlanungsleistung · Vergabeportal | Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle | |
| 30.01.2023 | Unterstützung und Beratung Bauherrschaft (SIA-Phasen 31-53)Generalplanung · Vergabeportal | Schlossgarten Riggisberg | |
| 24.06.2022 | Museumsquartier Bern; Projektleitung BauProjektsteuerung · Kultur, Versammlung · Vergabeportal | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | |
| 21.08.2020 | Gesamtprojektleiter/in BauherrschaftPlanungsleistung · Schule · Vergabeportal | Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern | |
| 19.09.2011 | Geschäftsstelle Management Informationssystem Strasse und Strassenverkehr (GS MISTRA) Los 3 · Vergabeportal | Bundesamt für Strassen ASTRA | |
| 26.08.2011 | Geschäftsstelle Management Informationssystem Strasse und Strassenverkehr (GS MISTRA) Los1 · Vergabeportal | Bundesamt für Strassen ASTRA | |
| 23.02.2011 | Externe Unterstützung für Projektleitungsarbeiten der Stadtbauten Bern. · Vergabeportal | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern |
Die 15 jüngsten von 15.
Fragen und Antworten
Wie viele öffentliche Aufträge hat Techdata AG erhalten?
Techdata AG hat seit 2011 15 öffentliche Planungsaufträge erhalten. 2 davon kamen in den letzten zwölf Monaten.
Für welche Vergabestellen plant Techdata AG am häufigsten?
Die meisten Aufträge kamen von Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern (3), Bundesamt für Strassen ASTRA (2) und Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (1).
Welche Planungsleistungen erbringt Techdata AG?
Die meisten Aufträge entfallen auf „Projektsteuerung“ (5), „Planungsleistung“ (4) und „Generalplanung“ (2).