Die Datenbank der öffentlichen Vergabe in Deutschland
94.066 Firmen50.733 Vergabestellen4.086 LVs mit Leitfabrikat12.875 Planungsbüros315.483 Zuschläge, davon 37.248 von Portalen, 186 aus RatsvorlagenZuschläge bis 24.09.2026
Planungsbüro
WKP Planungsbüro für Bauwesen GmbH
01109 Dresden, SachsenPlanungsleistung2 StandorteRegister Nr. 346
19
Planungsaufträge, seit 03.11.2023
7
in den letzten zwölf Monaten
291.152 €
Median des Auftragswerts, 3 mit Angabe
3
Angebote im Median, 16 mit Angabe
Aufträge je Jahr
Das Netz des Büros
Auftraggeber
Leistungsbilder
- Planungsleistung8
- Generalplanung6
- Fachplanung, andere2
- Objektplanung2
Auftraggeber aus den Zuschlagsbekanntmachungen, Leistungsbilder aus den Planungsaufträgen.
Zuletzt beauftragt
| Datum | Auftrag | Vergabestelle | Wert |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Neubau der A 14, VKE 1155, GIS-Begleitung zur Umsetzung von LandschaftsbaumaßnahmenPlanungsleistung · Bekanntmachung | DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbHBerlin | |
| 10.08.2026 | Freiberufliche Leistungen - B 281 Rockendorf - Krölpa; FaunakartierungPlanungsleistung · Bekanntmachung | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Referat 41 - NeubauThüringen | 64.868 € |
| 31.07.2026 | Neubau der A 14, VKE 4158/1153, Fertigungsüberwachung Stahlbau Korrosionsschutz - Bauwerk 120.1APlanungsleistung · Bekanntmachung | DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbHBerlin | |
| 20.07.2026 | 25FEI83288 - BIM-Planung EÜ Hederbach Salzkotten üL Lph 1-2 + opt. Lph 3-4 und Lph 6-7Generalplanung · Bekanntmachung | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)Nordrhein-Westfalen | |
| 29.06.2026 | Ersatzmaßnahmen für BÜ Nienburgerstraße, BÜ FrachtwegGeneralplanung · Bekanntmachung | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)Niedersachsen | |
| 26.06.2026 | Ersatzneubau Gehrenseebrücke - Grundleistungen der Fachplanung nach HOAI sowie Besondere LeistungenObjektplanung · Bekanntmachung | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und UmweltBerlin | 1.379.812 € |
| 05.11.2025 | Objekt- und Fachplanung sowie Besondere LeistungenObjektplanung · Bekanntmachung | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und UmweltBerlin | 291.152 € |
| 28.07.2025 | Planung EÜ Fredersdorfer Mühlenfließ_6006_km 23,080Planungsleistung · Bekanntmachung | DB Netz AG (Bukr 16)Brandenburg | |
| 16.06.2025 | Schweiß- und korrosionsschutztechnische FertigungsüberwachungPlanungsleistung · Bekanntmachung | Die Autobahn GmbH des Bundes - NL NordwestNiedersachsen | |
| 21.05.2025 | BIM-Planung, Kirchheim (Neckar) Barrierefreier AusbauPlanungsleistung · Bekanntmachung | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)Baden-Württemberg | 1 € |
| 22.04.2025 | Fachlos 1 "Instandhaltung (IH)" - Region OST (umfasst die Netzregionen (Südost und Ost) · Bekanntmachung | Deutsche Bahn AG Konzernleitung (Bukr 10)Berlin | |
| 31.12.2024 | Planung KIB, TWP, VA, Vermessung, Baugrunduntersuchung, sonst. Ingenieurl.Fachplanung, andere · Bekanntmachung | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)Niedersachsen | |
| 09.08.2024 | Bauüberwachungsleistungen für Ersatzneubau Durchlass D0-602Fachplanung, andere · Bekanntmachung | Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbHBrandenburg | |
| 22.03.2024 | Brückentechnische Prüfung von Großraum- und SchwertransportenPlanungsleistung · Bekanntmachung | Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Betriebssitz HoppegartenBrandenburg | |
| 27.02.2024 | Los 1_NordheimGeneralplanung · Bekanntmachung | DB Station&Service AG (Bukr 11)Baden-Württemberg | |
| 27.02.2024 | Los 2_SachsenheimGeneralplanung · Bekanntmachung | DB Station&Service AG (Bukr 11)Baden-Württemberg | |
| 27.02.2024 | Los 3_BesigheimGeneralplanung · Bekanntmachung | DB Station&Service AG (Bukr 11)Baden-Württemberg | |
| 19.01.2024 | BIM-Projekt EÜ Moselkern - Strecke 3010 km 31,397 - PlanungsleistungenGeneralplanung · Bekanntmachung | DB Netz AG (Bukr 16)Hessen | |
| 03.11.2023 | EÜ Plauen km 1,950 SyratalviaduktPlanungsleistung · Bekanntmachung | DB Netz AG (Bukr 16)Sachsen |
Die 19 jüngsten von 19.