Die Datenbank der öffentlichen Vergabe
Firma
ASA-Bau GmbH
ASA-Bau GmbH aus Neubukow hat seit 2006 39 öffentliche Aufträge erhalten, davon 27 EU-weite bis 2023 (Stand 26.09.2026).
Stand: · Quelle: amtliche Bekanntmachungen (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0), EU-Amtsblatt (TED) und Vergabeportale · So zählen wir
Zuschläge je Jahr, 2006 bis heute
Bis 2023 aus dem Amtsblatt der EU (nur Aufträge über den EU-Schwellen), ab 2024 aus dem Datenservice Öffentlicher Einkauf und den Portalen. 2025: 5.186.304 € · 2026: 5.670.571 €. Das laufende Jahr ist unvollständig.
Zeitleiste, 36 Monate
Ein Punkt je Zuschlag im Monat der Bekanntmachung, Größe nach Wert, rot bei nur einem Angebot. Anklicken führt zur Bekanntmachung.
Das Netz um ASA-Bau
Auftraggeber
Nebenan auf der Baustelle
- Hanseatic Rohr GmbH Bargeshagen2
- Hanseatic Rohr Tiefbau GmbH Bargeshagen2
- PRT Rohrtechnik Rostock GmbH Groß Schwaß2
- STRABAG AG Rostock2
- LANKOW - Tief- und Rohrleitungsbau Inh. Dipl.-Ing. Björn Lankow Neubrandenburg1
Auftraggeber und Nachbarn aus den Zuschlagsbekanntmachungen, Planer aus dem Büro-Register, Fabrikate aus den Leistungsverzeichnissen der Ausschreibung vor dem Zuschlag. Zahlen sind Lose.
Wettbewerber
Mit Anzahl, Ort und letztem Zuschlag, jede mit Profil. Was Pro kostet
Wer bei den 9 häufigsten Auftraggebern dieser Firma in Kanalbau, Leitungsbau, Straßenbau, Tiefbau, Erdbau gewinnt.
Zuletzt gewonnen
| Datum | Los | Vergabestelle | Wert | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | Landkreis Ludwigslust-Parchim - Erneuerung der Deckschicht der K 36 von der Brücke BAB 24 bis zur L 092 -1. BA L 092 - Dreenkrögener DammStraßenbau · Beleg (Vergabeportal) | Landkreis Ludwigslust-Parchim - Der LandratMecklenburg-Vorpommern | ||
| 08.06.2026 | Ausbau der Fischerstraße im SanG Fischerwiek, Baulos 1 „Straßenausbau“Straßenbau · Beleg (Ratsvorlage) | Stadt Wolgast | 1.092.590 € | 3 |
| 13.04.2026 | Rostock, Fritz-Reuter-Str. 3. BA - Städtebauliche SanierungsmaßnahmeTiefbau, Erdbau · Bekanntmachung | Nordwasser GmbHMecklenburg-Vorpommern | 3.965.981 € | 2 |
| 07.01.2026 | Rahmenvereinbarung über Bauleistungen an Fernwärmehausanschlüssen und kleinen Netzerweiterungen im Fernwärmenetz der Stadtwerke Rostock AG - Los Nr.: 7Kanalbau, Leitungsbau · Bekanntmachung | Stadtwerke Rostock AGMecklenburg-Vorpommern | 612.000 € | |
| 25.11.2025 | Rahmenvereinbarung über Bauleistungen an Fernwärmesystemen - Los Nr.: 5Kanalbau, Leitungsbau · Bekanntmachung | Stadtwerke Rostock AGMecklenburg-Vorpommern | 2.318.000 € | |
| 06.10.2025 | VOB 16-25O Errichtung eines Berufsschulcampus - übergeordnete Maßnahmen BA 1; VE 0-5040 Freianlagen Abbruch, Provisorien, SicherungAbbruch, Rückbau · Bekanntmachung | Landkreis Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern | 136.612 € | 1 |
| 08.09.2025 | FreianlagenStraßenbau · Bekanntmachung | Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt GreifswaldMecklenburg-Vorpommern | 1.561.777 € | |
| 18.08.2025 | Erdarbeiten, Verbau,WasserhaltungKanalbau, Leitungsbau · Bekanntmachung | Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt GreifswaldMecklenburg-Vorpommern | 624.140 € | |
| 02.06.2025 | SA 9 - Neubau APWKanalbau, Leitungsbau · Bekanntmachung | Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock, die Bundesrepublik Deutschland vertretendMecklenburg-Vorpommern | 545.775 € | |
| 27.09.2021 | Umbau Werksgebäude mit Büronutzung ZSA - Los 2 TiefbauarbeitenTiefbau, Erdbau · Bekanntmachung | EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbHMecklenburg-Vorpommern | 512.246 € | |
| 27.09.2021 | Umbau Werksgebäude mit Büronutzung ZSA - Los 2 TiefbauarbeitenTiefbau, Erdbau · Bekanntmachung | EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbHMecklenburg-Vorpommern | 4.763 € | |
| ohne | Erneuerung Parkplatz SchützenbastionSonstiges · Beleg (Website der Kommune) | Hansestadt Stralsund |
Die 12 jüngsten von 12. Alle mit Pro.
Preisspiegel
| Rang | Bieter | Angebot |
|---|---|---|
| 1 | ASA Bau GmbHZuschlagGreifswald | 1.092.590 € |
| 2 | FGW Bau GmbHFriedland | 1.190.374 €+8,9 % |
| 3 | Tiefbauunternehmen Lassan GmbHWolgast | 1.290.409 €+18,1 % |
| Rang | Bieter | Angebot |
|---|---|---|
| 1 | ASA Bau GmbHZuschlagGreifswald | 1.092.590 € |
| 2 | FGW Bau GmbHFriedland | 1.190.374 €+8,9 % |
| 3 | Tiefbauunternehmen Lassan GmbHWolgast | 1.290.409 €+18,1 % |
Bieterlisten mit Preisen zu Zuschlägen dieser Firma, aus Vergabeportalen und Ratsvorlagen (seit 23.09.2026). Unter jedem Preis der Abstand zum niedrigsten Angebot.
EU-weite Zuschläge 2006 bis 2023
27 Zuschläge an 19 Auftraggeber, 40.110.452 € genannt. Die häufigsten:
Jahr, Auftrag, Auftraggeber, Wert und Angebote, je Zuschlag mit Beleg. Was Pro kostet
Aus dem Amtsblatt der EU (TED), Namensabgleich über den Firmenschlüssel; Tochterfirmen zählen nicht mit. Geführt als „ASA-Bau GmbH“, im Mittel 3,9 Angebote.
Fragen und Antworten
Wie viele öffentliche Aufträge hat ASA-Bau GmbH gewonnen?
ASA-Bau GmbH hat seit 2021 12 Zuschläge aus öffentlichen Ausschreibungen erhalten, zuletzt am 20.07.2026. Die Bekanntmachungen nennen dafür zusammen 11.373.884 € (10 von 12 Zuschlägen nennen einen Wert). Im Mittel lagen 2 Angebote vor, wenn die Firma den Zuschlag bekam. Im Amtsblatt der EU stehen außerdem 27 EU-weite Zuschläge von 2006 bis 2023.
Für welche Vergabestellen arbeitet ASA-Bau GmbH am häufigsten?
Die meisten Zuschläge kamen von Stadtwerke Rostock AG (2), Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald (2) und EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH (2). Insgesamt sind es 9 Vergabestellen.
In welchen Gewerken gewinnt ASA-Bau GmbH öffentliche Aufträge?
Die meisten Zuschläge entfallen auf die Gewerke „Kanalbau, Leitungsbau“ (4), „Straßenbau“ (3) und „Tiefbau, Erdbau“ (3). Das Gewerk ist nach CPV-Code und Titel des Loses zugeordnet.
In welchen Bundesländern ist ASA-Bau GmbH tätig?
Die Zuschläge mit bekannter Region kamen aus Mecklenburg-Vorpommern (10).