Die Datenbank der öffentlichen Vergabe
Firma
Bolles+Wilson GmbH & Co, KG
Bolles+Wilson GmbH & Co, KG aus Münster hat seit 2000 5 öffentliche Aufträge von 4 Vergabestellen erhalten (Stand 28.09.2026).
Stand: · Quelle: amtliche Bekanntmachungen (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0), EU-Amtsblatt (TED) und Vergabeportale · So zählen wir
Zuschläge je Jahr
Das laufende Jahr ist unvollständig.
Zeitleiste, 36 Monate
Kein datierter Zuschlag in den letzten 36 Monaten.
Ein Punkt je Zuschlag im Monat der Bekanntmachung, Größe nach Wert, rot bei nur einem Angebot. Anklicken führt zur Bekanntmachung.
Das Netz um Bolles+Wilson
Auftraggeber und Nachbarn aus den Zuschlagsbekanntmachungen, Planer aus dem Büro-Register, Fabrikate aus den Leistungsverzeichnissen der Ausschreibung vor dem Zuschlag. Zahlen sind Lose.
Wettbewerber
Mit Anzahl, Ort und letztem Zuschlag, jede mit Profil. Was Pro kostet
Wer bei den 4 häufigsten Auftraggebern dieser Firma in Planung gewinnt.
Zuletzt gewonnen
| Datum | Los | Vergabestelle | Wert | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2022 | Realisierungswettbewerb „MoVe PM“ Verwaltungsstandort Beelitz-HeilstättenPlanung · Beleg (Vergabeportal) | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 11 | |
| 19.05.2022 | MoVe PM – Verwaltungsstandort Beelitz-HeilstättenPlanung · Beleg (Vergabeportal) | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 22 | |
| 21.05.2001 | Technisches RathausSonstiges · Beleg (Vergabeportal) | Stadt Willich | 27 | |
| 20.06.2000 | Museumshalle WeserschiffSonstiges · Beleg (Vergabeportal) | Zweckverband Weserrenaissance-Museum Schloß Brake | 6 | |
| ohne | BattL3 - Kooperationsgebäude für industrielle, batterieaffine ForschungspartnerPlanung · Bekanntmachung | Technologieförderung Münster GmbHNordrhein-Westfalen | 4 |
Die 5 jüngsten von 5. Alle mit Pro.
Mitgeboten
16 Vergaben mit Bieterliste, in denen diese Firma geboten und nicht gewonnen hat. Die jüngsten drei:
| Datum | Vergabe | Rang | Eigenes Angebot | Zuschlag an |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2023 | Innovations- und GewerbezentrumStadt Eschweiler · Beleg (Vergabeportal) | ohne | ohne Preis | A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbHohne Preis |
| 12.09.2023 | Von-Galen-GrundschuleGlockenstadt Gescher, vertreten durch die Fachabteilung für Immobilienmanagement · Beleg (Vergabeportal) | ohne | ohne Preis | Club L94 Landschaftsarchitekt*innen GmbHohne Preis |
| 01.09.2021 | Erweiterung der Kardinal-von-Galen SchuleStadt Sendenhorst · Beleg (Vergabeportal) | ohne | ohne Preis | htarchitekturohne Preis |
Rang, eigenes Angebot, Gewinner und dessen Preis, je Vergabe mit Beleg. Was Pro kostet
Aus den Bieterlisten der Vergabeportale und Ratsvorlagen (seit 23.09.2026), Namensabgleich über den Firmenschlüssel. Datum ist der Zuschlag, sonst die Veröffentlichung. Rang laut Wertung; wo die Liste keine trägt (Aufhebungen, Vorlagen ohne Wertung), nach Preis. Der Abstand steht zum Angebot des Gewinners aus derselben Liste; nennt die Liste nur die Auftragssumme, steht kein Abstand da.
Preisspiegel
| Rang | Bieter | Angebot |
|---|---|---|
| 1 | a+r Architekten GmbHStuttgart | ohne Preis |
| 2 | agn Niederberghaus + PartnerIbbenbüren | ohne Preis |
| 3 | allmannwappner gmbhMünchen | ohne Preis |
| 4 | Architekturbüro FAKTBerlin | ohne Preis |
| 5 | BHBVT Ges. von ArchitektenBerlin | ohne Preis |
| 6 | Dietz · Joppien ArchitektenFrankfurt am Main | ohne Preis |
| 7 | gmp Architekten von Gerkan · Marg und PartnerBerlin | ohne Preis |
| 8 | h4a Gessert + Randecker ArchitektenStuttgart | ohne Preis |
| 9 | HPP International Planungsges. mbHBerlin | ohne Preis |
| 10 | rohdecan architekten GmbHDresden | ohne Preis |
| 11 | spaeth architektenLübeck | ohne Preis |
| Rang | Bieter | Angebot |
|---|---|---|
| 1 | FAKT - OFFICE FOR ARCHITECTUREBerlin | ohne Preis |
| 2 | Michael Stoß, ArchitektBerlin | ohne Preis |
| 3 | rohdecan architekten GmbHDresden | ohne Preis |
| 4 | Schieferdecker LandschaftsarchitekturDresden | ohne Preis |
| 5 | spaeth architektenLübeck | ohne Preis |
| Rang | Bieter | Angebot |
|---|---|---|
| 1 | Architekten & Stadtplaner Oliver GlückMünchen | ohne Preis |
| 2 | dorn architekten Frank Dorn · Sabine DornMühltal | ohne Preis |
| 3 | Ortner & Ortner Baukunst Gesellschaft von Architekten mbHBerlin-Charlottenburg | ohne Preis |
| Rang | Bieter | Angebot |
|---|---|---|
| 1 | Schuster ArchitektenDüsseldorf | ohne Preis |
Bieterlisten mit Preisen zu Zuschlägen dieser Firma, aus Vergabeportalen und Ratsvorlagen (seit 23.09.2026). Unter jedem Preis der Abstand zum niedrigsten Angebot.
EU-weite Zuschläge 2006 bis 2023
Unter diesem Namen kein EU-weiter Zuschlag zwischen 2006 und 2023.
Fragen und Antworten
Wie viele öffentliche Aufträge hat Bolles+Wilson GmbH & Co, KG gewonnen?
Bolles+Wilson GmbH & Co, KG hat seit 2000 5 Zuschläge aus öffentlichen Ausschreibungen erhalten, zuletzt am 15.12.2022. Im Mittel lagen 14 Angebote vor, wenn die Firma den Zuschlag bekam.
Für welche Vergabestellen arbeitet Bolles+Wilson GmbH & Co, KG am häufigsten?
Die meisten Zuschläge kamen von Landkreis Potsdam-Mittelmark (2), Stadt Willich (1) und Zweckverband Weserrenaissance-Museum Schloß Brake (1). Insgesamt sind es 4 Vergabestellen.
In welchen Gewerken gewinnt Bolles+Wilson GmbH & Co, KG öffentliche Aufträge?
Die meisten Zuschläge entfallen auf das Gewerk „Planung“ (3). Das Gewerk ist nach CPV-Code und Titel des Loses zugeordnet.
In welchen Bundesländern ist Bolles+Wilson GmbH & Co, KG tätig?
Die Zuschläge mit bekannter Region kamen aus Nordrhein-Westfalen (1).