Die Datenbank der öffentlichen Vergabe
Firma
Forschungszentrum Jülich GmbH – Projektträger Jülich
Forschungszentrum Jülich GmbH – Projektträger Jülich hat seit 2007 64 öffentliche Aufträge erhalten, davon 35 EU-weite bis 2023 (Stand 03.10.2026).
Stand: · Quelle: amtliche Bekanntmachungen (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0), EU-Amtsblatt (TED) und Vergabeportale · So zählen wir
Zuschläge je Jahr, 2007 bis heute
Bis 2023 aus dem Amtsblatt der EU (nur Aufträge über den EU-Schwellen), ab 2024 aus dem Datenservice Öffentlicher Einkauf und den Portalen. 2025: 68.608.219 € · 2026: 150.550.403 €. Das laufende Jahr ist unvollständig.
Zeitleiste, 36 Monate
1 weitere vor dem Fenster.
Ein Punkt je Zuschlag im Monat der Bekanntmachung, Größe nach Wert, rot bei nur einem Angebot. Anklicken führt zur Bekanntmachung.
Das Netz um Forschungszentrum
Auftraggeber
- Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt4
- Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen4
- Bundesministerium für Bildung und Forschung4
- Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie3
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie2
Nebenan auf der Baustelle
- Hochschule Düsseldorf KöR Düsseldorf1
Auftraggeber und Nachbarn aus den Zuschlagsbekanntmachungen, Planer aus dem Büro-Register, Fabrikate aus den Leistungsverzeichnissen der Ausschreibung vor dem Zuschlag. Zahlen sind Lose.
Wettbewerber
Bei den Auftraggebern dieser Firma gewinnt in diesen Gewerken sonst niemand im Bestand.
Wer bei den 10 häufigsten Auftraggebern dieser Firma in denselben Gewerken gewinnt.
Referenzen: zuletzt gewonnen
| Datum | Los | Vergabestelle | Wert | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | Rahmenvertrag Projektträgerschaft NRW-PlanSonstiges · Bekanntmachung | Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen | 6.564.000 € | 2 |
| 24.07.2026 | Projektträgerschaft für das Förderprogramm European Digital Innovation Hubs (EDIH)Sonstiges · Bekanntmachung | Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen | 246.259 € | 3 |
| 07.07.2026 | WolframinfiltrationSonstiges · Bekanntmachung | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Max-Planck-Institut für PlasmaphysikBayern | 1 | |
| 06.07.2026 | Projektträgerschaft für den Förderbereich „Energie- und Wasserstofftechnologien für die Energiewende“Sonstiges · Bekanntmachung | Bundesministerium für Forschung, Technologie und RaumfahrtNordrhein-Westfalen | 84.821.193 € | |
| 30.06.2026 | Projektträgerschaft für das Förderprogramm „Bundesförderung Industrie und Klimaschutz“, Modul 2 – Förderung von CO2-Nutzung und Speicherung (PT CCU/CCS)Sonstiges · Bekanntmachung | Bundesministerium für Wirtschaft und EnergieBerlin | 15.865.416 € | |
| 01.06.2026 | Vertiefte administrative Verwendungsnachweisprüfung bei vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt auf Kostenbasis geförderten Projekten im Sinne der Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (PreisLS)Sonstiges · Bekanntmachung | Bundesministerium für Forschung, Technologie und RaumfahrtNordrhein-Westfalen | 1.281.644 € | |
| 01.06.2026 | Projektträgerschaft zum Förderschwerpunkt Bio- und Gentechnologie der Förderlinie Lifescience der Richtlinie zur Durchführung des Bayerischen VerbundforschungsprogrammsSonstiges · Bekanntmachung | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und EnergieBayern | 2 | |
| 19.05.2026 | Projektträgerschaft zur Durchführung des m4-AwardsSonstiges · Beleg (Vergabeportal) | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie | ||
| 30.04.2026 | Projektträgerschaft Förderlinie „Materialien und Werkstoffe“ der Richtlinie zur Durchführung des Bayerischen VerbundforschungsprogrammsSonstiges · Bekanntmachung | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und EnergieBayern | 1 | |
| 02.03.2026 | Projektträgerschaft Internationaler WasserstoffSonstiges · Bekanntmachung | Bundesministerium für Wirtschaft und EnergieBerlin | 7.400.000 € | |
| 23.02.2026 | Unterstützungsleistungen Rheinisches RevierSonstiges · Bekanntmachung | Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen | 16.800.000 € | 3 |
| 16.02.2026 | 2#0070/G22 Projektträgerschaft und Unterstützung des BMV bei dem Förderprogramm Gesamtkonzept klimafreundliche Nutzfahrzeuge, insbesondere hinsichtlich der Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für e-LkwSonstiges · Bekanntmachung | Bundesministerium für Verkehr, H14/ Servicestelle-VergabeBerlin | 17.571.891 € | |
| 10.12.2025 | Weiterführung des Betriebs von BIO.NRWSonstiges · Bekanntmachung | Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen | 1.110.084 € | 1 |
| 24.11.2025 | Projektträgerschaft des Bund-Länder-Förderprogramms „Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen - FH-Personal“Sonstiges · Bekanntmachung | Bundesministerium für Forschung, Technologie und RaumfahrtNordrhein-Westfalen | 3.582.805 € | |
| 23.10.2025 | Luftqualitätsmessungen - Ammoniak, ultrafeine Partikel und StickoxideSonstiges · Bekanntmachung | Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen | 1 | |
| 23.10.2025 | Luftqualitätsmessungen - OzonvorläufersubstanzenSonstiges · Bekanntmachung | Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen | 1 | |
| 04.09.2025 | Projektträgerschaft „Offene Innovationskultur, KMU-Querschnittsaufgaben und Strukturstärkung“Sonstiges · Bekanntmachung | Bundesministerium für Forschung, Technologie und RaumfahrtBerlin | 28.784.452 € | 1 |
| 30.05.2025 | 24127/G25 Projektträgerschaft für Förderprogramme des Bundesministe-riums für Digitales und Verkehr (BMDV) zur Förderung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie im Verkehr ein-schl. des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie Phase II (NIP)Sonstiges · Bekanntmachung | Bundesministerium für Digitales und Verkehr, H14/ Servicestelle-VergabeBerlin | 21.336.492 € | |
| 16.04.2025 | Interimsbeauftragung für die Abwicklung des Förderprogramms Mittelstand Innovativ & Digital für den Aufruf 2025Sonstiges · Bekanntmachung | Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen | 1 | |
| 20.03.2025 | Evaluation des Maritimen Clusters Norddeutscland e.V. 59.567,28 EUR nettoSonstiges · Beleg (Vergabeportal) | Behörde für Wirtschaft und Innovation |
Die 20 jüngsten von 29. Alle mit Pro.
EU-weite Zuschläge 2006 bis 2023
35 Zuschläge an 14 Auftraggeber, 374.303.718 € genannt. Die häufigsten:
Jahr, Auftrag, Auftraggeber, Wert und Angebote, je Zuschlag mit Beleg. Alles sehen mit Pro
Aus dem Amtsblatt der EU (TED), Namensabgleich über den Firmenschlüssel; Tochterfirmen zählen nicht mit. Geführt als „Forschungszentrum Jülich GmbH; Projektträger Jülich“, im Mittel 1,9 Angebote.
Fragen und Antworten
Wie viele öffentliche Aufträge hat Forschungszentrum Jülich GmbH – Projektträger Jülich gewonnen?
Forschungszentrum Jülich GmbH – Projektträger Jülich hat seit 2023 29 Zuschläge aus öffentlichen Ausschreibungen erhalten, zuletzt am 18.08.2026. Die Bekanntmachungen nennen dafür zusammen 229.829.611 € (16 von 29 Zuschlägen nennen einen Wert). Im Mittel lagen 1,9 Angebote vor, wenn die Firma den Zuschlag bekam. Im Amtsblatt der EU stehen außerdem 35 EU-weite Zuschläge von 2007 bis 2023.
Für welche Vergabestellen arbeitet Forschungszentrum Jülich GmbH – Projektträger Jülich am häufigsten?
Die meisten Zuschläge kamen von Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (4), Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (4) und Bundesministerium für Bildung und Forschung (4).
In welchen Bundesländern ist Forschungszentrum Jülich GmbH – Projektträger Jülich tätig?
Nach Region des Auftrags kamen die meisten Zuschläge aus Nordrhein-Westfalen (13), Berlin (9) und Bayern (3).