Die Datenbank der öffentlichen Vergabe
Firma
unimed GmbH
unimed GmbH aus Wadern hat seit 2008 76 öffentliche Aufträge erhalten, davon 52 EU-weite bis 2022 (Stand 26.09.2026).
Stand: · Quelle: amtliche Bekanntmachungen (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0), EU-Amtsblatt (TED) und Vergabeportale · So zählen wir
Zuschläge je Jahr, 2008 bis heute
Bis 2023 aus dem Amtsblatt der EU (nur Aufträge über den EU-Schwellen), ab 2024 aus dem Datenservice Öffentlicher Einkauf und den Portalen. Das laufende Jahr ist unvollständig.
Zeitleiste, 36 Monate
Ein Punkt je Zuschlag im Monat der Bekanntmachung, Größe nach Wert, rot bei nur einem Angebot. Anklicken führt zur Bekanntmachung.
Das Netz um unimed
Auftraggeber
Nebenan auf der Baustelle
Auftraggeber und Nachbarn aus den Zuschlagsbekanntmachungen, Planer aus dem Büro-Register, Fabrikate aus den Leistungsverzeichnissen der Ausschreibung vor dem Zuschlag. Zahlen sind Lose.
Wettbewerber
Bei den Auftraggebern dieser Firma gewinnt in diesen Gewerken sonst niemand im Bestand.
Wer bei den 1 häufigsten Auftraggebern dieser Firma in denselben Gewerken gewinnt.
Zuletzt gewonnen
| Datum | Los | Vergabestelle | Wert | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2024 | Klinik für Allgemein-, Viszeral- und TransplantationschirurgieSonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Abteilung für GefäßchirurgieSonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Abteilung für ThoraxchirurgieSonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Abteilung für Hand-, Plastische und Ästhetische ChirurgieSonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Neurochirurgische Klinik und PoliklinikSonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Herzchirurgische Klinik und Poliklinik inkl. Herzklinik am Augustinum / Medizinische Klinik und Poliklinik ISonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Medizinische Klinik und Poliklinik IISonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Medizinische Klinik und Poliklinik IIISonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Medizinische Klinik und Poliklinik VSonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Klinik und Poliklinik für RadiologieSonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Institut für diagnostische und interventionelle NeuroradiologieSonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Klinik und Poliklinik für NuklearmedizinSonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Abteilung Kinderkardiologie und pädiatrische Intensivmedizin / Sektion für Chirurgie angeborener Herzfehler und KinderherzchirurgieSonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und PsychotherapieSonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und PsychotherapieSonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und GeburtshilfeSonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Urologische Klinik und PoliklinikSonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Augenklinik und PoliklinikSonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und OhrenheilkundeSonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 | |
| 19.07.2024 | Abteilung für Transfusionsmedizin, Zelltherapeutika und HämostaseologieSonstiges · Bekanntmachung | Klinikum der Universität München AöRBayern | 1 |
Die 20 jüngsten von 24. Alle mit Pro.
Aufgehoben, im selben Verfahren
| Datum | Los | Grund | Angebote |
|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | Privatliquidation (Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie (inkl. dem Bereich Physikalische Medizin und Rehabilitation)) · Los 4Klinikum der Universität München AöR · Bekanntmachung | aufgehoben keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen | 0 |
| 31.07.2024 | Privatliquidation (Medizinische Klinik und Poliklinik IV) · Los 10Klinikum der Universität München AöR · Bekanntmachung | aufgehoben keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen | 0 |
| 31.07.2024 | Privatliquidation (Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital) · Los 16Klinikum der Universität München AöR · Bekanntmachung | aufgehoben keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen | 0 |
| 31.07.2024 | Privatliquidation (Kinderchirurgische Klinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital) · Los 17Klinikum der Universität München AöR · Bekanntmachung | aufgehoben keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen | 0 |
| 31.07.2024 | Privatliquidation (Poliklinik für zahnärztliche Prothetik) · Los 28Klinikum der Universität München AöR · Bekanntmachung | aufgehoben alle Angebote oder Teilnahmeanträge abgelehnt | 1 |
| 31.07.2024 | Privatliquidation (Poliklinik für Kieferorthopädie) · Los 30Klinikum der Universität München AöR · Bekanntmachung | aufgehoben keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen | 0 |
Lose ohne Zuschlag in Verfahren, in denen diese Firma ein anderes Los gewann: aus den Ergebnisbekanntmachungen im Datenservice Öffentlicher Einkauf (Aufhebung, seit 24.09.2026) und von Portalen ohne Bieterliste. Tag der Bekanntmachung, Grund und Angebotszahl wie dort genannt.
EU-weite Zuschläge 2006 bis 2023
52 Zuschläge an 10 Auftraggeber, 5.409.961 € genannt. Die häufigsten:
Jahr, Auftrag, Auftraggeber, Wert und Angebote, je Zuschlag mit Beleg. Was Pro kostet
Aus dem Amtsblatt der EU (TED), Namensabgleich über den Firmenschlüssel; Tochterfirmen zählen nicht mit. Geführt als „unimed GmbH“, im Mittel 2,8 Angebote.
Fragen und Antworten
Wie viele öffentliche Aufträge hat unimed GmbH gewonnen?
unimed GmbH hat seit 2024 24 Zuschläge aus öffentlichen Ausschreibungen erhalten, zuletzt am 19.07.2024. Im Mittel lagen 1 Angebote vor, wenn die Firma den Zuschlag bekam. Im Amtsblatt der EU stehen außerdem 52 EU-weite Zuschläge von 2008 bis 2022.
Für welche Vergabestellen arbeitet unimed GmbH am häufigsten?
Alle Zuschläge mit bekannter Vergabestelle kamen von Klinikum der Universität München AöR (24).
In welchen Bundesländern ist unimed GmbH tätig?
Die Zuschläge mit bekannter Region kamen aus Bayern (24).