Die Datenbank der öffentlichen Vergabe
Gewerk
Elektrotechnik: öffentliche Aufträge und Auftragnehmer
Im Gewerk Elektrotechnik gingen seit 2023 insgesamt 14.868 öffentliche Aufträge an 5.765 Firmen, 7.041 in zwölf Monaten (Stand 26.09.2026).
Stand: 26.09.2026 · Quelle: amtliche Bekanntmachungen (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0) und Vergabeportale · So zählen wir
Zuschläge je Jahr
| Jahr | Zuschläge | Genannter Wert |
|---|---|---|
| 2023 | 148 | 113.093.534 € |
| 2024 | 4.027 | 1.090.531.297 € |
| 2025 | 4.876 | 1.913.496.066 € |
| 2026 | 5.817 | 2.147.556.585 € |
2026 ist unvollständig, gezählt bis 26.09.2026. Wert nur, wo die Bekanntmachung ihn nennt.
Firmen mit den meisten Zuschlägen, zwölf Monate
| Rang | Firma | Zuschläge | Genannter Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Siemens AGMünchen | 72 | 23.378.746 € |
| 2 | LEONHARD WEISS GmbH & Co. KGGöppingen | 58 | |
| 3 | Rail Power Systems GmbHMünchen | 49 | 1.336.936 € |
| 4 | Kieback & Peter GmbH & Co. KGBerlin | 44 | 57.328.788 € |
| 5 | DB Bahnbau Gruppe GmbHBerlin | 42 | |
| 6 | Bosch Sicherheitssysteme GmbHMünchen | 36 | 2.791.825 € |
| 7 | STRABAG AGKöln | 36 | 1.478.659 € |
| 8 | Siemens AG / Smart InfrastructureDresden | 27 | 3.374.916 € |
| 9 | Bahnbau Weidlich GmbHHeinersdorfergrund | 27 | |
| 10 | Klaus Schöffmann GmbH & Co. KGWeilheim in Oberbayern | 25 | 7.455.527 € |
| 11 | Sauter-Cumulus GmbHDresden | 24 | 10.632.371 € |
| 12 | Yunex GmbHMannheim | 24 | 10.191.835 € |
| 13 | R+S solutions GmbHFulda | 22 | 36.830.924 € |
| 14 | ELIN GmbHAalen | 21 | 42.198.461 € |
| 15 | Elektro Beckhoff GmbHVerl | 21 | 26.029.775 € |
| 16 | Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co.KGAalen | 20 | 8.952.153 € |
| 17 | ProElectra GmbHNeu-Isenburg | 20 | 18.621 € |
| 18 | Rudolf Fritz GmbHRüsselsheim | 18 | 6.639.592 € |
| 19 | euromicron Deutschland GmbHLangenhagen | 18 | 711.558 € |
| 20 | cablex AGGümligen | 17 | |
| 21 | Equans Switzerland AGZürich | 17 | |
| 22 | HOCHTIEF Infrastructure GmbHEssen | 17 | |
| 23 | SPIE SAG GmbHGelsenkirchen | 16 | 28.407.188 € |
| 24 | Firma Elektro Hoppstädter GmbHSaarbrücken | 16 | |
| 25 | Bachner Elektro GmbH & Co. KGMainburg | 15 | 36.771.352 € |
Nach Zahl der Zuschläge in den zwölf Monaten bis 26.09.2026, bei Gleichstand nach Wert. Wert nur, wo die Bekanntmachung ihn nennt.
Die größten Zuschläge, zwölf Monate
Nach genanntem Auftragswert. Der Titel führt zur Bekanntmachung.
Fragen und Antworten
Wer gewinnt die meisten öffentlichen Aufträge im Gewerk Elektrotechnik?
In den zwölf Monaten bis 26.09.2026 gewann Siemens AG aus München die meisten: 72 Zuschläge mit zusammen 23.378.746 € genanntem Auftragswert. Dahinter folgen LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG (58) und Rail Power Systems GmbH (49).
Welche Vergabestellen vergeben die meisten Aufträge im Gewerk Elektrotechnik?
In den zwölf Monaten bis 26.09.2026 vergab DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) die meisten: 202 Zuschläge. Danach folgen DB Netz AG (Bukr 16) (138) und Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg (109).
Wie viele öffentliche Aufträge wurden im Gewerk Elektrotechnik vergeben?
Seit 2023 sind es 14.868 Zuschläge an 5.765 Firmen von 3.808 Vergabestellen, 7.041 davon in den zwölf Monaten bis 26.09.2026. In diesen zwölf Monaten summiert sich der genannte Auftragswert auf 2.692.794.903 €; nicht jede Bekanntmachung nennt einen Wert. Gezählt sind nur vollständige Zuschläge, mit Vergabestelle und Text der Bekanntmachung.
Wie viele Angebote gehen im Gewerk Elektrotechnik im Mittel je Auftrag ein?
Im Mittel 4,5 Angebote je Zuschlag in den zwölf Monaten bis 26.09.2026, gezählt über 3.143 Zuschläge, deren Bekanntmachung die Zahl der Angebote nennt.