Die Datenbank der öffentlichen Vergabe in Deutschland
Vergabestelle
Landkreis Ravensburg
Landkreis Ravensburg hat seit 2022 4 Zuschläge an 3 Firmen vergeben, am häufigsten an Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG (2) (Stand 26.09.2026).
Stand: · Quelle: amtliche Bekanntmachungen (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0), EU-Amtsblatt (TED) und Vergabeportale · So zählen wir
Ausschreibungen seit 2009
Je Jahr der Veröffentlichung, jede Bekanntmachung einmal. Bis 2023 aus dem Amtsblatt der EU (TED, nur über den EU-Schwellen, Käuferschlüssel „landkreis ravensburg“), ab 2024 aus dem DÖE, damit 2022 und 2023 nichts doppelt steht. Portale: laufende Ausschreibungen von Vergabeportalen jenseits des DÖE, seit 23.09.2026. Das laufende Jahr ist unvollständig.
Lose je Quartal, 12 Quartale
Alle Phasen je Quartal der Veröffentlichung.
Wer hier gewinnt
| Firma | Gewerk | Zuschläge | Volumen | Letzter |
|---|---|---|---|---|
| Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KGPegnitz | Sonstiges | 2 | 02.06.2025 | |
| Stark GmbHLindau | Sonstiges | 1 | 02.06.2025 | |
| AWB Amtzeller Werk für Biogas GmbHAmtzell | Sonstiges | 1 | 03.02.2025 |
3 Firmen mit 4 Zuschlägen im ganzen Bestand der Stelle.
Das Netz der Stelle
Gewinnt hier
- Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG Pegnitz2
- Stark GmbH Lindau1
- AWB Amtzeller Werk für Biogas GmbH Amtzell1
Gewinner aus den Zuschlagsbekanntmachungen, Planungsbüros aus dem Büro-Register.
Angebote je Gewerk
Über alle Zuschläge der Stelle mit Angebotszahl. Was Pro kostet
Wie viele Angebote ein Zuschlag dieser Stelle hatte. Die Zahl, die sagt, ob sich ein Angebot lohnt.
Offene Ausschreibungen
Keine Ausschreibung der Stelle hat heute noch eine laufende Frist.
Jüngste Lose
| Datum | Los | Phase | Wert |
|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | Direktvergabe über Personenbeförderungsleistungen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr auf den Linien R80, R90 und 7554.2 im Landkreis Ravensburg nach Art. 5 Abs. 4 VO 1370/2007Bekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 25.03.2026 | Direktvergabe über Personenbeförderungsleistungen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr auf den Linien 7554.1 und 7554 im Landkreis Ravensburg nach Art. 5 Abs. 4 VO 1370/2007Bekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 25.03.2026 | Direktvergabe über Personenbeförderungsleistungen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr auf den Linien 40 und 44 im Landkreis Ravensburg nach Art. 5 Abs. 4 VO 1370/2007Bekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 15.02.2026 | Vergabe von Personenbeförderungsleistungen im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen im Landkreis Ravensburg; Linie 7549 im offenen VerfahrenBekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 02.10.2025 | Direktvergabe eines Übergangsvertrags über Personenbeförderungsleistungen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr aufgrund eines ausschließlichen Rechts auf der Linie 33/7 im Landkreis Ravensburg nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 i.V.m. § 14 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. c) VgV bis zur wettbewerblichen Ausschreibung dieser Linie 33/7.Bekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 21.09.2025 | Direktvergabe über Personenbeförderungsleistungen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr auf der Linie 7570 im Landkreis Ravensburg und Landkreis Sigmaringen nach Art. 5 Abs. 4 VO (EG) Nr. 1370/2007Bekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 21.09.2025 | Direktvergabe über Personenbeförderungsleistungen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr auf der Linie 7573.1 im Landkreis Ravensburg nach Art. 5 Abs. 4 VO (EG) Nr. 1370/2007Bekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 21.09.2025 | Vergabe von Personenbeförderungsleistungen im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen im Landkreis Ravensburg; Linienbündel „Mitte 2“ (Linien 101, 102, 103, 104, 105.1, 105.2) im offenen VerfahrenBekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 21.09.2025 | Direktvergabe über Personenbeförderungsleistungen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr auf der Linie 7567 im Landkreis Ravensburg und Landkreis Sigmaringen nach Art. 5 Abs. 4 VO (EG) Nr. 1370/2007Bekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 21.09.2025 | Direktvergabe über Personenbeförderungsleistungen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr auf der Linie 7567.1 im Landkreis Ravensburg und Landkreis Sigmaringen nach Art. 5 Abs. 4 VO (EG) Nr. 1370/2007Bekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 27.08.2025 | Vergabe von Personenbeförderungsleistungen im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen im Landkreis Ravensburg, Linienbündel „Nordost 3“ (34, 30/1, R30, 7554, 7554.1, 7573.1, 33/8) im offenen VerfahrenBekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 27.08.2025 | Vergabe von Personenbeförderungsleistungen im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen im Landkreis Ravensburg; Linienbündel „Nordwest 3“ (Linien 290, 7567, 7567.1, 7570) im offenen VerfahrenBekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 24.08.2025 | Vergabe von Personenbeförderungsleistungen im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen im Landkreis Ravensburg; Linienbündel „Mitte 2“ (Linien 101, 102, 103, 104, 105.1, 105.2) im offenen VerfahrenBekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 21.08.2025 | Direktvergabe über Personenbeförderungsleistungen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr auf der Linie 135 im Landkreis Ravensburg nach Art. 5 Abs. 4 VO 1370/2007Bekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 21.08.2025 | Direktvergabe über Personenbeförderungsleistungen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr auf den Linien 134 und 7569 im Landkreis Ravensburg nach Art. 5 Abs. 4 VO 1370/2007Bekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 24.07.2025 | Direktvergabe eines Übergangsvertrages zum geordneten Übergang in ein wettbewerbliches Ausschreibungsverfahren über Personenbeförderungsleistungen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr auf der Linie 111 im Landkreis Ravensburg nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO 1370/2007 i.V.m. § 14 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. c) VgV.Bekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 24.07.2025 | Direktvergabe eines Übergangsvertrages zum geordneten Übergang in ein wettbewerbliches Ausschreibungsverfahren über Personenbeförderungsleistungen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr auf den Linien 101, 102, 103, 104, 105.1 und 105.2 im Landkreis Ravensburg nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO 1370/2007 i.V.m. § 14 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. c) VgV.Bekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 24.07.2025 | Direktvergabe eines Übergangsvertrages zum geordneten Übergang in ein wettbewerbliches Ausschreibungsverfahren über Personenbeförderungsleistungen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr auf der Linie 92 im Landkreis Ravensburg nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO 1370/2007 i.V.m. § 14 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. c) VgV.Bekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 24.07.2025 | Direktvergabe eines Übergangsvertrages zum geordneten Übergang in ein wettbewerbliches Ausschreibungsverfahren über Personenbeförderungsleistungen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr auf der Linien 30/1, R30, S30, 31, 33/8 und 34 im Landkreis Ravensburg nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO 1370/2007 i.V.m. § 14 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. c) VgV.Bekanntmachung | VorinformationPlanung | |
| 24.07.2025 | Direktvergabe eines Übergangsvertrages zum geordneten Übergang in ein wettbewerbliches Ausschreibungsverfahren über Personenbeförderungsleistungen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr auf der Linien 7535,R70 (7538), 7539, 7543, 7544, 7550, 7551 (S95), 7552,R80, R90, 7554, 7554.1, 7554.2 und 7571 im Landkreis Ravensburg nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO 1370/2007 i.V.m. § 14 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. c) VgV.Bekanntmachung | VorinformationPlanung |
Die 20 jüngsten Lose aller Phasen der letzten 12 Quartale. Vorinformation heißt Planung, noch keine Ausschreibung; Archiv heißt Vergangenheit.
Fragen und Antworten
Wie viele Aufträge hat Landkreis Ravensburg vergeben?
Landkreis Ravensburg hat seit 2022 4 Zuschläge an 3 Firmen vergeben. Im Mittel lagen 3,3 Angebote je Zuschlag vor, gezählt über 4 Zuschläge mit Angabe.
Welche Firmen gewinnen bei Landkreis Ravensburg am häufigsten?
Die meisten Zuschläge gingen an Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG (2), Stark GmbH (1) und AWB Amtzeller Werk für Biogas GmbH (1).
Was schreibt Landkreis Ravensburg aus?
Die jüngsten Ausschreibungen betreffen nach CPV-Hauptabteilung vor allem „Fahrzeuge“ (6), „Abwasser, Abfall, Reinigung“ (5) und „Energie, Kraftstoffe“ (4). Im Bestand stehen 8 Ausschreibungen der Stelle.
Hat Landkreis Ravensburg laufende Ausschreibungen?
Am 26.09.2026 hatte keine Ausschreibung der Stelle eine laufende Angebotsfrist.