Die Datenbank der öffentlichen Vergabe in Deutschland
Vergabestelle
Markt Parkstein
Markt Parkstein hat seit 2022 4 Zuschläge an 4 Firmen vergeben (Stand 25.09.2026).
Stand: · Quelle: amtliche Bekanntmachungen (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0), EU-Amtsblatt (TED) und Vergabeportale · So zählen wir
Ausschreibungen seit 2007
Je Jahr der Veröffentlichung, jede Bekanntmachung einmal. Bis 2023 aus dem Amtsblatt der EU (TED, nur über den EU-Schwellen, Käuferschlüssel „markt parkstein“), ab 2024 aus dem DÖE, damit 2022 und 2023 nichts doppelt steht. Portale: laufende Ausschreibungen von Vergabeportalen jenseits des DÖE, seit 23.09.2026. Das laufende Jahr ist unvollständig.
Lose je Quartal, 12 Quartale
Alle Phasen je Quartal der Veröffentlichung.
Wer hier gewinnt
| Firma | Gewerk | Zuschläge | Volumen | Letzter |
|---|---|---|---|---|
| dechant hoch- und ingenieurbau gmbhWeismain | Hochbau, Rohbau | 1 | 6.163.606 € | 17.06.2025 |
| SCHARR TEC GmbH & Co.KGHunderdorf | Hochbau, Rohbau | 1 | 2.779.195 € | 04.06.2025 |
| K+B E-Tech GmbH & Co. KGCham | Hochbau, Rohbau | 1 | 1.498.014 € | 30.06.2025 |
| JURETZKA ARCHITEKTEN PartG mbBWeiden | Planung | 1 | 25.06.2024 |
4 Firmen mit 4 Zuschlägen im ganzen Bestand der Stelle.
Das Netz der Stelle
Gewinnt hier
- dechant hoch- und ingenieurbau gmbh Weismain1
- SCHARR TEC GmbH & Co.KG Hunderdorf1
- K+B E-Tech GmbH & Co. KG Cham1
- JURETZKA ARCHITEKTEN PartG mbB Weiden1
Plant hier
- JURETZKA ARCHITEKTEN PartG mbB Weiden1
Gewinner aus den Zuschlagsbekanntmachungen, Planungsbüros aus dem Büro-Register.
Offene Ausschreibungen
Keine Ausschreibung der Stelle hat heute noch eine laufende Frist.
Jüngste Lose
| Datum | Los | Phase | Wert |
|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | Los 3Bekanntmachung | Zuschlag | 1.498.014 € |
| 02.07.2025 | Los 1Bekanntmachung | Zuschlag | 6.163.606 € |
| 02.07.2025 | Los 2Bekanntmachung | Zuschlag | 2.779.195 € |
| 07.02.2025 | Ertüchtigung Kläranlage Parkstein Los 1 BaumeisterarbeitenBekanntmachung | Ausschreibung | |
| 07.02.2025 | Ertüchtigung Kläranlage Parkstein Los 3 EMSR TechnikBekanntmachung | Ausschreibung | |
| 07.02.2025 | Ertüchtigung der Kläranlage Parkstein Los 2 Maschinentechnische AusrüstungBekanntmachung | Ausschreibung | |
| 20.12.2024 | Aus- bzw. Aufbau und Betrieb eines Gigabitnetzes im Rahmen der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetzes in der Bundesrepublik Deutschland“ - Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0)Bekanntmachung | Ausschreibung | |
| 20.12.2024 | Aus- bzw. Aufbau und Betrieb eines Gigabitnetzes im Rahmen der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetzes in der Bundesrepublik Deutschland“ - Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0)Bekanntmachung | Ausschreibung | |
| 20.12.2024 | Aus- bzw. Aufbau und Betrieb eines Gigabitnetzes im Rahmen der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetzes in der Bundesrepublik Deutschland“ - Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0)Bekanntmachung | Ausschreibung | |
| 20.12.2024 | Aus- bzw. Aufbau und Betrieb eines Gigabitnetzes im Rahmen der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetzes in der Bundesrepublik Deutschland“ - Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0)Bekanntmachung | Ausschreibung | |
| 28.06.2024 | BvA_Markt Parkstein - Neubau kommunale Wohnanlage mit drei Wohneinheiten, Tiefgarage und Parkstadel - Objektplanung Gebäude und Innenräume (Lph. 5 - 9)Wohnbau · Bekanntmachung | Zuschlag | 196.911 € |
| 06.03.2024 | TNW_Markt Parkstein - Neubau kommunale Wohnanlage mit drei Wohneinheiten, Tiefgarage und Parkstadel - Objektplanung Gebäude und Innenräume (Lph. 5 - 9)Wohnbau · Bekanntmachung | Ausschreibung |
Die 12 jüngsten Lose aller Phasen der letzten 12 Quartale. Vorinformation heißt Planung, noch keine Ausschreibung; Archiv heißt Vergangenheit.
Fragen und Antworten
Wie viele Aufträge hat Markt Parkstein vergeben?
Markt Parkstein hat seit 2022 4 Zuschläge an 4 Firmen vergeben. Im Mittel lagen 1 Angebote je Zuschlag vor, gezählt über 1 Zuschlag mit Angabe.
Welche Firmen gewinnen bei Markt Parkstein am häufigsten?
Die meisten Zuschläge gingen an dechant hoch- und ingenieurbau gmbh (1), SCHARR TEC GmbH & Co.KG (1) und K+B E-Tech GmbH & Co. KG (1). Insgesamt haben hier 4 Firmen einen Zuschlag erhalten.
Was schreibt Markt Parkstein aus?
Die jüngsten Ausschreibungen betreffen nach CPV-Hauptabteilung vor allem „Bauleistungen“ (3), „Post und Telekommunikation“ (2) und „Architektur und Ingenieure“ (2). Im Bestand stehen 10 Ausschreibungen der Stelle.
Welche Planungsbüros arbeiten für Markt Parkstein?
In den letzten zwölf Quartalen gingen Planungsaufträge vor allem an JURETZKA ARCHITEKTEN PartG mbB (1).