Die Datenbank der öffentlichen Vergabe
Vergabestelle
Stadt Pocking
Stadt Pocking hat seit 2022 123 Zuschläge an 97 Firmen vergeben, am häufigsten an Sturm Feuerschutz GmbH (5) (Stand 27.09.2026).
Stand: · Quelle: amtliche Bekanntmachungen (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0), EU-Amtsblatt (TED) und Vergabeportale · So zählen wir
Ausschreibungen seit 2011
Je Jahr der Veröffentlichung, jede Bekanntmachung einmal. Bis 2023 aus dem Amtsblatt der EU (TED, nur über den EU-Schwellen, Käuferschlüssel „stadt pocking“), ab 2024 aus dem DÖE, damit 2022 und 2023 nichts doppelt steht. Portale: laufende Ausschreibungen von Vergabeportalen jenseits des DÖE, seit 23.09.2026. Das laufende Jahr ist unvollständig.
Lose je Quartal, 12 Quartale
Alle Phasen je Quartal der Veröffentlichung.
Wer hier gewinnt
| Firma | Gewerk | Zuschläge | Volumen | Letzter |
|---|---|---|---|---|
| Sturm Feuerschutz GmbHRegen | Sonstiges | 5 | 79.175 € | 23.06.2026 |
| Schneider Hoch- und Tiefbau GmbHRuderting | Abbruch, Rückbau, Hochbau, Rohbau | 3 | 3.351.143 € | |
| Gibis Holzbau GmbHWitzmannsberg | Dachdecker, Klempner, Fassade, Fenster | 3 | 1.142.040 € | 03.02.2026 |
| Elektro Schärtl Betriebs GmbHPocking | Elektrotechnik | 3 | 747.743 € | 03.08.2024 |
| KSK Systemestriche GmbHRöhrnbach | Bodenbelag | 3 | 304.886 € | 19.06.2026 |
| E. Plinganser GmbHPocking | Heizung, Lüftung, Sanitär, Dachdecker, Klempner | 3 | 160.219 € | 07.04.2025 |
| Telekom Deutschland GmbHBonn | Sonstiges | 2 | 10.558.645 € | 28.02.2024 |
| Josef Meier GmbH & Co. KGRotthalmünster | Garten- und Landschaftsbau, Hochbau, Rohbau | 2 | 866.756 € | 16.05.2025 |
| Geiger Heizungsbau GmbHObernzell | Heizung, Lüftung, Sanitär | 2 | 789.504 € | 27.07.2024 |
| Hofbauer Heizung-Lüftung-Sanitär GmbH & Co. KGBad Birnbach | Heizung, Lüftung, Sanitär | 2 | 718.914 € | |
| Weigerstorfer GmbHFreyung | Heizung, Lüftung, Sanitär | 2 | 535.028 € | 01.07.2026 |
| Schreinerei Vogl GmbHThanndorf | Trockenbau | 2 | 347.351 € | 03.08.2024 |
97 Firmen mit 123 Zuschlägen im ganzen Bestand der Stelle.
Das Netz der Stelle
Gewinnt hier
- Sturm Feuerschutz GmbH Regen5
- Schneider Hoch- und Tiefbau GmbH Ruderting3
- Gibis Holzbau GmbH Witzmannsberg3
- Elektro Schärtl Betriebs GmbH Pocking3
- KSK Systemestriche GmbH Röhrnbach3
Gewinner aus den Zuschlagsbekanntmachungen, Planungsbüros aus dem Büro-Register.
Angebote je Gewerk
Über alle Zuschläge der Stelle mit Angebotszahl. Was Pro kostet
Wie viele Angebote ein Zuschlag dieser Stelle hatte. Die Zahl, die sagt, ob sich ein Angebot lohnt.
Offene Ausschreibungen
Keine Ausschreibung der Stelle hat heute noch eine laufende Frist.
Jüngste Lose
| Datum | Los | Phase | Wert |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Los 1Bekanntmachung | Ausschreibung | |
| 21.08.2026 | Los 2Bekanntmachung | Ausschreibung | |
| 03.07.2026 | 0070 - Stadt Pocking - Generalsanierung und Erweiterung Mittelschule Pocking M2 - LüftungSchule · Bekanntmachung | Zuschlag | 300.728 € |
| 03.07.2026 | 0070 - Stadt Pocking - Generalsanierung und Erweiterung Mittelschule Pocking M2 - ElektroSchule · Bekanntmachung | Zuschlag | 831.045 € |
| 03.07.2026 | 0070 - Stadt Pocking - Generalsanierung und Erweiterung Mittelschule Pocking M2 - SanitärSchule · Bekanntmachung | Zuschlag | 234.300 € |
| 30.06.2026 | FahrgestellBekanntmachung | Zuschlag | 122.500 € |
| 30.06.2026 | AufbauBekanntmachung | Zuschlag | 122.500 € |
| 30.06.2026 | BeladungBekanntmachung | Zuschlag | 122.500 € |
| 28.06.2026 | 0070 - Stadt Pocking - Generalsanierung und Erweiterung Mittelschule Pocking M2 - HeizungSchule · Bekanntmachung | Zuschlag | 257.919 € |
| 19.06.2026 | 0070 - Stadt Pocking - Generalsanierung und Erweiterung Mittelschule Pocking M2 - EstricharbeitenSchule · Beleg (Vergabeportal) | Zuschlag | |
| 09.06.2026 | 0070 - Stadt Pocking - Generalsanierung und Erweiterung Mittelschule Pocking M2 - FliesenarbeitenSchule · Beleg (Vergabeportal) | Zuschlag | |
| 09.06.2026 | 0070 - Stadt Pocking - Generalsanierung und Erweiterung Mittelschule Pocking M2 - BetonwerksteinSchule · Beleg (Vergabeportal) | Zuschlag | |
| 09.06.2026 | 0070 - Stadt Pocking - Generalsanierung und Erweiterung Mittelschule Pocking M2 - Innentüren-HolzSchule · Beleg (Vergabeportal) | Zuschlag | |
| 22.05.2026 | 0070 - Stadt Pocking - Generalsanierung und Erweiterung Mittelschule Pocking M2 - Bodenbelag,ParkettSchule · Bekanntmachung | Zuschlag | 108.128 € |
| 22.05.2026 | 0070 - Stadt Pocking - Generalsanierung und Erweiterung Mittelschule Pocking M2 - Innentüren MetallSchule · Bekanntmachung | Zuschlag | 113.492 € |
| 19.04.2026 | FahrgestellBekanntmachung | Ausschreibung | |
| 19.04.2026 | AufbauBekanntmachung | Ausschreibung | |
| 19.04.2026 | BeladungBekanntmachung | Ausschreibung | |
| 16.04.2026 | Pocking : Erschließung Wohnpark Pocking Südwest IBekanntmachung | Zuschlag | |
| 15.04.2026 | 0070 - Stadt Pocking - Generalsanierung und Erweiterung Mittelschule Pocking M2 - TrockenbauarbeitenSchule · Bekanntmachung | Zuschlag | 254.143 € |
Die 20 jüngsten Lose aller Phasen der letzten 12 Quartale. Vorinformation heißt Planung, noch keine Ausschreibung; Archiv heißt Vergangenheit.
Fragen und Antworten
Wie viele Aufträge hat Stadt Pocking vergeben?
Stadt Pocking hat seit 2022 123 Zuschläge an 97 Firmen vergeben. Im Mittel lagen 5 Angebote je Zuschlag vor, gezählt über 45 Zuschläge mit Angabe.
Welche Firmen gewinnen bei Stadt Pocking am häufigsten?
Die meisten Zuschläge gingen an Sturm Feuerschutz GmbH (5), Schneider Hoch- und Tiefbau GmbH (3) und Gibis Holzbau GmbH (3). Insgesamt haben hier 97 Firmen einen Zuschlag erhalten.
Was schreibt Stadt Pocking aus?
Die jüngsten Ausschreibungen betreffen nach CPV-Hauptabteilung vor allem „Bauleistungen“ (82), „Architektur und Ingenieure“ (14) und „Fahrzeuge“ (9). Im Bestand stehen 164 Ausschreibungen der Stelle.
Hat Stadt Pocking laufende Ausschreibungen?
Am 27.09.2026 hatte keine Ausschreibung der Stelle eine laufende Angebotsfrist.