Die Datenbank der öffentlichen Vergabe in Deutschland
106.632 Firmen50.745 Vergabestellen4.092 LVs mit Leitfabrikat12.875 Planungsbüros346.576 ZuschlägeZuschläge bis 25.09.2026
Monatsbericht
Vergabemarkt im April 2025
Im April 2025 vergaben 2.001 Vergabestellen 7.898 öffentliche Aufträge an 4.868 Firmen, 11 % mehr als im März (Stand 24.09.2026).
Stand: · Quelle: amtliche Bekanntmachungen (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0) und Vergabeportale · So zählen wir
7.898
Zuschläge im April 2025, +11 % zum Vormonat, +17,1 % zum Vorjahresmonat
3.221.380.905 €
Auftragswert, soweit die Bekanntmachung einen nennt
4.868
Firmen mit mindestens einem Zuschlag
2.001
Vergabestellen mit mindestens einem Zuschlag
5,8
Angebote im Mittel je Zuschlag
Im Vergleich
| Kennzahl | April 2025 | März 2025 | Veränderung | April 2024 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuschläge | 7.898 | 7.115 | +11 % | 6.743 | +17,1 % |
| Auftragswert, soweit genannt | 3.221.380.905 € | 3.669.994.472 € | -12,2 % | 1.736.822.483 € | +85,5 % |
| Firmen mit Zuschlag | 4.868 | 4.482 | +8,6 % | 4.004 | +21,6 % |
| Vergabestellen mit Zuschlag | 2.001 | 1.967 | +1,7 % | 1.669 | +19,9 % |
| Angebote im Mittel | 5,8 | 7,6 | -23,7 % | 4,3 | +34,9 % |
Gezählt nach dem Tag, an dem die Zuschlagsbekanntmachung veröffentlicht wurde. Veränderung in Prozent zum Vormonat und zum selben Monat im Vorjahr; leer, wo der Vergleichsmonat nicht in den Zahlen steht. Spät eingelesene Bekanntmachungen können die Zahlen eines Monats noch leicht ändern.
Firmen mit den meisten Zuschlägen, zwölf Monate bis 24.09.2026
| Rang | Firma | Zuschläge | Auftragswert |
|---|---|---|---|
| 1 | DB Engineering & Consulting GmbHBerlin | 618 | 12.307.107 € |
| 2 | LEONHARD WEISS GmbH & Co. KGGöppingen | 483 | 181.811.868 € |
| 3 | MAN Truck & Bus Deutschland GmbHMünchen | 308 | 72.765.146 € |
| 4 | STRABAG AGKöln | 295 | 225.900.648 € |
| 5 | DB Bahnbau Gruppe GmbHBerlin | 287 | 2.390.164 € |
| 6 | Rosenbauer Deutschland GmbHLuckenwalde | 245 | 87.939.078 € |
| 7 | SPITZKE SEGroßbeeren | 221 | |
| 8 | Siemens Mobility GmbHMünchen | 213 | 6.591.305 € |
| 9 | Telekom Deutschland GmbHBonn | 207 | 445.536.003 € |
| 10 | Rail Power Systems GmbHMünchen | 190 | 8.409.774 € |
Die Rangliste der letzten zwölf Monate, nicht nur dieses Monats; nach Zahl der Zuschläge.