Die Datenbank der öffentlichen Vergabe
105.366 Firmen64.987 Vergabestellen4.212 LVs mit Leitfabrikat16.690 Planungsbüros345.527 ZuschlägeZuschläge bis 26.09.2026
Monatsbericht
Vergabemarkt im August 2025
Im August 2025 vergaben 2.841 Vergabestellen 10.574 öffentliche Aufträge an 6.609 Firmen, 10,9 % weniger als im Juli (Stand 26.09.2026).
Stand: · Quelle: amtliche Bekanntmachungen (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0) und Vergabeportale · So zählen wir
10.574
Zuschläge im August 2025, -10,9 % zum Vormonat, +3,2 % zum Vorjahresmonat
4.446.258.791 €
Auftragswert, soweit die Bekanntmachung einen nennt
6.609
Firmen mit mindestens einem Zuschlag
2.841
Vergabestellen mit mindestens einem Zuschlag
4,8
Angebote im Mittel je Zuschlag
Im Vergleich
| Kennzahl | August 2025 | Juli 2025 | Veränderung | August 2024 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuschläge | 10.574 | 11.870 | -10,9 % | 10.243 | +3,2 % |
| Auftragswert, soweit genannt | 4.446.258.791 € | 4.792.278.790 € | -7,2 % | 2.076.567.749 € | +114,1 % |
| Firmen mit Zuschlag | 6.609 | 7.525 | -12,2 % | 6.055 | +9,1 % |
| Vergabestellen mit Zuschlag | 2.841 | 3.181 | -10,7 % | 2.532 | +12,2 % |
| Angebote im Mittel | 4,8 | 5,6 | -14,3 % | 4,4 | +9,1 % |
Gezählt nach dem Tag, an dem die Zuschlagsbekanntmachung veröffentlicht wurde. Veränderung in Prozent zum Vormonat und zum selben Monat im Vorjahr; leer, wo der Vergleichsmonat nicht in den Zahlen steht. Spät eingelesene Bekanntmachungen können die Zahlen eines Monats noch leicht ändern.
Firmen mit den meisten Zuschlägen, zwölf Monate bis 26.09.2026
| Rang | Firma | Zuschläge | Auftragswert |
|---|---|---|---|
| 1 | DB Engineering & Consulting GmbHBerlin | 618 | 12.307.493 € |
| 2 | LEONHARD WEISS GmbH & Co. KGGöppingen | 499 | 182.093.674 € |
| 3 | STRABAG AGKöln | 478 | 416.565.775 € |
| 4 | MAN Truck & Bus Deutschland GmbHMünchen | 334 | 77.233.163 € |
| 5 | DB Bahnbau Gruppe GmbHBerlin | 286 | 2.390.162 € |
| 6 | Rosenbauer Deutschland GmbHLuckenwalde | 250 | 89.612.898 € |
| 7 | Telekom Deutschland GmbHBonn | 249 | 451.680.505 € |
| 8 | SPITZKE SEGroßbeeren | 220 | |
| 9 | Siemens Mobility GmbHMünchen | 214 | 7.699.841 € |
| 10 | Rail Power Systems GmbHMünchen | 193 | 8.409.764 € |
Die Rangliste der letzten zwölf Monate, nicht nur dieses Monats; nach Zahl der Zuschläge.