The database of public procurement
Contracting authority
Stadt Offenburg Bauservice
Stadt Offenburg Bauservice has awarded 221 contracts to 167 companies, most often to TMS Elektrotechnik GmbH (8) (as of 1 Oct 2026).
As of: · Source: official notices (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0), EU Official Journal (TED) and procurement portals · How we count
Tenders since 2017
By year of publication, each notice once. The EU Official Journal (TED) lists no tender under this name from 2006 to 2023. Portals: open tenders from procurement portals beyond the DÖE, since 23 Sep 2026. Archive: national tenders from snapshots of the portals in the Internet Archive and from official gazettes, all in the past; an EU-wide procedure can appear there and in TED. The current year is incomplete.
Lots per quarter, 12 quarters
All stages, by quarter of publication.
Who wins here
| Company | Trade | Awards | Volume | Latest |
|---|---|---|---|---|
| TMS Elektrotechnik GmbHOffenburg | Electrical installations, Roofing, sheet metal | 8 | 13 Aug 2026 | |
| Swietelsky Baugesellschaft mbHBiberach | Building shell, Sewer and pipeline construction | 5 | 10 Jun 2026 | |
| Heitz BauunternehmenOffenburg | Demolition, Building shell | 4 | 10 Jul 2026 | |
| Rendler Bau GmbHOffenburg | Building shell, Roofing, sheet metal | 4 | 20 Jun 2026 | |
| Elektro Schnurr GmbHOberkirch | Electrical installations | 3 | 21 Jul 2026 | |
| Conti AutomationHartheim | Building services, other, Heating, ventilation, plumbing | 3 | 16 Jul 2026 | |
| SYSTEMBAU R. LeberOffenburg | Drywall | 3 | 9 Jun 2026 | |
| Hertrich GmbHKehl | Demolition | 3 | 30 Jan 2026 | |
| Volz GmbHAchern | Heating, ventilation, plumbing | 3 | 22 Jan 2026 | |
| Huber-Bau GmbH & Co. KGOttenhöfen | Road construction, Building shell | 3 | 12 Dec 2025 | |
| VochatzerSchramberg | Heating, ventilation, plumbing | 2 | 22 Sep 2026 | |
| Danner Haustechnik, Inh. Jörg MerkelOffenburg | Heating, ventilation, plumbing, Building shell | 2 | 11 Sep 2026 |
167 companies with 221 awards across the whole record of this authority.
The network of this authority
Wins here
- TMS Elektrotechnik GmbH Offenburg8
- Swietelsky Baugesellschaft mbH Biberach5
- Heitz Bauunternehmen Offenburg4
- Rendler Bau GmbH Offenburg4
- Elektro Schnurr GmbH Oberkirch3
Plans here
- RS Ingenieure GmbH & Co. KG Achern1
- Zink Ingenieure GmbH Lauf1
Winners from the award notices, planning offices from the office register.
Open tenders
| Deadline | Lot | Stage | Value |
|---|---|---|---|
| expired30 Sep 2026 | LED-Umrüstung 2026Notice | Tender | |
| today1 Oct 2026 | Verbandskläranlage Offenburg-Griesheim, Erneuerung BHKW AnlageNotice | Tender | |
| 7 days8 Oct 2026 | Bentoninstandsetzungsarbeiten im Nachklärbecken 1Notice | Tender | |
| 21 days22 Oct 2026 | Heizzentrale Schulcampus Zell-Weierbach, GebäudeautomationUniversity · Source (Procurement portal) | Tender |
From the DÖE and from procurement portals beyond the DÖE, deadline from today (1 Oct 2026). The source link leads to the notice or portal page.
Latest lots
| Date | Lot | Stage | Value |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | Brandmeldeanlage Fahrzeughalle TBO, Errichtung technische AnlagenNotice | Award | |
| 26 Sep 2026 | Umbau und Sanierung Rathaus Rammersweier, EstricharbeitenAdministration, office · Notice | Award | |
| 24 Sep 2026 | Heizzentrale Schulcampus Zell-Weierbach, GebäudeautomationUniversity · Source (Procurement portal) | Tender | |
| 23 Sep 2026 | Trinkwasseruntersuchungen 2026-2030Notice | Award | |
| 23 Sep 2026 | Einführung einer zentralen Endpoint-Protection-LösungNotice | Award | |
| 22 Sep 2026 | Erweiterung Grundschule Griesheim, LüftungsarbeitenSchool · Notice | Award | |
| 19 Sep 2026 | Erweiterung Grundschule Griesheim, HeizungsarbeitenSchool · Notice | Award | |
| 18 Sep 2026 | Bentoninstandsetzungsarbeiten im Nachklärbecken 1Notice | Tender | |
| 16 Sep 2026 | LED-Umrüstung 2026Notice | Tender | |
| 11 Sep 2026 | Sanitärerweiterung Kita Zell-Weierbach, Heizungs- und SanitärarbeitenDay care centre · Notice | Award | |
| 27 Aug 2026 | Museum im Ritterhaus, Modernisierung der AufzugsanlageCulture, assembly · Notice | Award | |
| 26 Aug 2026 | Planungsleistungen Instandsetzung der Kurt-Schumacher-BrückeNotice | Award | |
| 25 Aug 2026 | Verbandskläranlage Offenburg-Griesheim, Erneuerung BHKW AnlageNotice | Tender | |
| 22 Aug 2026 | Beschaffung eines Transporters mit Einzelkabine u. Pritsche für die TBONotice | Award | |
| 21 Aug 2026 | Beschaffung eines knickgelenkten GeräteträgersNotice | Award | |
| 21 Aug 2026 | Stadtbuckel Offenburg - Baumplanzungen und Umbau BushaltestellenNotice | Award | |
| 19 Aug 2026 | Beschaffung eines Sportplatzschleppers für die TBONotice | Award | |
| 18 Aug 2026 | Lieferung von IT-Hardware für die Stadtverwaltung Offenburg (5 Lose) - RVNotice | Award | |
| 18 Aug 2026 | Umbau und Sanierung Rathaus Rammersweier, Vorgehängte hinterlüftete FassadeAdministration, office · Notice | Award | |
| 18 Aug 2026 | Sanierung Lüftung Nord-West Sporthalle, LüftungsarbeitenSports hall · Notice | Award |
The 20 most recent lots of all stages in the last 12 quarters. Prior information means planning, no tender yet; archive means past.
Questions and answers
How many contracts has Stadt Offenburg Bauservice awarded?
Stadt Offenburg Bauservice has awarded 221 contracts to 167 companies.
Which companies win most often at Stadt Offenburg Bauservice?
Most awards went to TMS Elektrotechnik GmbH (8), Swietelsky Baugesellschaft mbH (5) and Heitz Bauunternehmen (4). In total, 167 companies have won an award here.
What does Stadt Offenburg Bauservice put out to tender?
By CPV division, the most recent tenders mainly concern “Construction work” (112) and “Repair and maintenance” (57). The database holds 170 tenders of this authority.
Which planning offices work for Stadt Offenburg Bauservice?
In the last twelve quarters, planning contracts went mainly to RS Ingenieure GmbH & Co. KG (1) and Zink Ingenieure GmbH (1).