The database of public procurement
Company
Caliqua AG
Caliqua AG from Basel has been awarded 30 public contracts since 2009, 15 of them EU-wide up to 2023 (as of 5 Oct 2026).
As of: · Source: official notices (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0), EU Official Journal (TED) and procurement portals · How we count
Awards per year, 2009 to today
Up to 2023 from the EU Official Journal (only contracts above the EU thresholds), from 2024 from the Datenservice Öffentlicher Einkauf and the portals. The current year is incomplete.
Timeline, 36 months
One dot per award in the month of the notice, sized by value, red when there was only one bid. Click a dot to open the notice.
The network around Caliqua
Contracting authorities
Next door on the site
- Hitachi Zosen Inova AG Zürich1
- h2o facilities sa Petit-Lancy1
Contracting authorities and neighbours from the award notices, planners from the office register, brands from the bills of quantities of the tender before the award. Figures are lots.
Competitors
With count, location and latest award, each with a profile. See everything with Pro
Who wins with the 10 most frequent contracting authorities of this company in Heating, ventilation, plumbing, Building shell, Sewer and pipeline construction.
References: recently won
| Date | Lot | Contracting authority | Value | Bids |
|---|---|---|---|---|
| 25 Feb 2026 | Projekt "SGM (Sustainable Growth Mitte) – Mitte EHWE" – Los 1: Planung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von 3 (drei) E-HWE à 40 MWth und Ersatz von 3 (drei) Fernwärmepumpen, inklusive dazugehörigem kompletten Anlagenbau am Standort HKW Mitte (EPC Light SGM)Heating, ventilation, plumbing · Notice | BEW Berliner Energie und Wärme GmbHBerlin | 3 | |
| 28 Jul 2025 | IWB, Erneuerung Kühlkreislauf thermische Anlagen KVAOther · Source (Procurement portal) | IWB Industrielle Werke Basel | ||
| 25 Jun 2025 | Fernwärme Wil, Wärmezentrale ZAB, Teil NetzBuilding shell · Source (Procurement portal) | Stadt Wil, Technische Betriebe, TBW | 1 | |
| 15 Sep 2023 | KVA Linth 2025, Los 3.1 Thermische AnlagenHeating, ventilation, plumbing · Source (Procurement portal) | KVA Linth | 2 | |
| 5 Jul 2023 | Erweiterung der Fernwärmeversorgung in der Stadt Zürich, Anlagentechnik, 3. VergabeerhöhungOther · Source (Procurement portal) | Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme | ||
| 10 May 2023 | GEVAG-FERNWÄRME NORD, Wartungsarbeiten Dampfleitung GEVAG-LandQart, Rohrleitungsbau - BITTE NICHT ÖFFNEN.Sewer and pipeline construction · Source (Procurement portal) | GEVAG | 3 | |
| 4 Apr 2023 | Entsorgung + Recycling Zürich, Erweiterung der Fernwärmeversorgung, Rohrbauarbeiten Strang ETH Zürich, Kopfkammer Milchbuck, Abschnitt Milchbuckstrasse bis Langmauerstrasse, VergabeerhöhungBuilding shell · Source (Procurement portal) | Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme | ||
| 8 Feb 2023 | Wasser-Dampf-Kreislauf, 3. Verbrennungslinie 2K5Other · Source (Procurement portal) | Entsorgung + Recycling Zürich | 1 | |
| 11 Jan 2023 | IWB, Temperaturabsenkung FKWHeating, ventilation, plumbing · Source (Procurement portal) | IWB Industrielle Werke Basel | 5 | |
| 16 Aug 2021 | Rohrbauarbeiten für ERZ Fernwärme Los «Strang ETH, Kopfkammer Milchbuck und Milchbuckstrasse»Other · Source (Procurement portal) | ERZ Entsorgung + Recycling Zürich | 2 | |
| 30 Sep 2020 | Erweiterung der Fernwärmeversorgung in der Stadt Zürich, Anlagentechnik, VergabeerhöhungOther · Source (Procurement portal) | ERZ Entsorgung + Recycling Zürich | ||
| 2 Sep 2020 | Los 1 Ausbau Fernwärme EnnetseeHeating, ventilation, plumbing · Source (Procurement portal) | Renergia Zentralschweiz AG | 3 | |
| 10 Jul 2019 | untitled · Source (Procurement portal) | not in the index | 4 | |
| 6 Jan 2011 | Erschliessung Areal Dreispitz mit Fernwärme, BKP 64 Leitungen in KunststoffmantelrohrSewer and pipeline construction · Source (Procurement portal) | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Submissionen | ||
| 17 Mar 2010 | KVA III, Revision Dampfturbogruppe (GE40)Other · Source (Procurement portal) | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Submissionen | 1 |
The 15 most recent of 15. All with Pro.
EU-wide awards 2006 to 2023
15 awards from 12 contracting authorities, €50,275,017 stated. The most frequent:
Year, contract, contracting authority, value and bids, each award with its source. See everything with Pro
From the EU Official Journal (TED), matched by company key; subsidiaries are not counted. Listed as “Caliqua AG”, 5.6 bids on average.
Questions and answers
How many public contracts has Caliqua AG won?
Caliqua AG has received 15 contract awards from public tenders since 2010, most recently on 25 Feb 2026. When the company won, there were 2.5 bids on average. The EU Official Journal also lists 15 EU-wide awards between 2009 and 2023.
Which contracting authorities does Caliqua AG work for most often?
Most awards came from IWB Industrielle Werke Basel (2), Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme (2) and ERZ Entsorgung + Recycling Zürich (2).
In which trades does Caliqua AG win public contracts?
Most awards fall under the trades “Heating, ventilation, plumbing” (4), “Building shell” (2) and “Sewer and pipeline construction” (2). The trade is assigned from the CPV code and the title of the lot.
In which German states is Caliqua AG active?
The awards with a known region came from Berlin (1).