The database of public procurement
Company
PKE Deutschland GmbH
PKE Deutschland GmbH from München has been awarded 86 public contracts since 2012, 51 of them EU-wide up to 2023 (as of 2 Oct 2026).
As of: · Source: official notices (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0), EU Official Journal (TED) and procurement portals · How we count
Awards per year, 2012 to today
Up to 2023 from the EU Official Journal (only contracts above the EU thresholds), from 2024 from the Datenservice Öffentlicher Einkauf and the portals. 2024: €594,668 · 2025: €18,972,075 · 2026: €1,346,764. The current year is incomplete.
Timeline, 36 months
One dot per award in the month of the notice, sized by value, red when there was only one bid. Click a dot to open the notice.
The network around PKE
Contracting authorities
Planners and neighbours
- DB Engineering & Consulting GmbH Berlin1
- Plantraum Freiraumarchitekten Halle (Saale)1
- Planungsring Architekten + Ingenieure GmbH Wernigerode1
- bit GmbH Karlstein am Main1
- Johnson Controls Systems & Service GmbH Leinfelden-Echterdingen1
Contracting authorities and neighbours from the award notices, planners from the office register, brands from the bills of quantities of the tender before the award. Figures are lots.
Competitors
With count, location and latest award, each with a profile. See everything with Pro
Who wins with the 10 most frequent contracting authorities of this company in Electrical installations, Building services, other.
References: recently won
| Date | Lot | Contracting authority | Value | Bids |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2026 | BLB NRW DU / JVA Kleve / TETRA Anlage / Einrichtung Alarm-Management-System / 020-26-00319Other · Source (Procurement portal) | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW DuisburgNorth Rhine-Westphalia | ||
| 4 Sep 2026 | Instandhaltung Videosicherheitssystem (Angebotsphase) (VergA)Other · Notice | Bundesdruckerei GmbHBerlin | 1 | |
| 27 Aug 2026 | Anpassung PersonennotrufanlageOther · Source (Procurement portal) | Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-WürttembergBaden-Württemberg | ||
| 26 Aug 2026 | Anpassung PersonennotrufanlageOther · Source (Procurement portal) | Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Heilbronn | ||
| 31 Jul 2026 | Deutsche Bundesbank, Fil. Leipzig, Austausch Netzwerk Hardware VMSOther · Notice | Deutsche Bundesbank, Zentralbereich BeschaffungenSaxony | ||
| 31 Jul 2026 | Deutsche Bundesbank, Fil. Leipzig, Austausch Netzwerk Hardware VMSOther · Source (Procurement portal) | Deutsche Bundesbank | ||
| 23 Jul 2026 | Los 2: GebäudeautomationBuilding services, other · Notice | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)Rhineland-Palatinate | 3 | |
| 21 Jul 2026 | Erneuerung Videoüberwachung Haus 60Electrical installations · Source (Procurement portal) | kbo-Isar-Amper-Klinikum München-OstBavaria | ||
| 13 Jul 2026 | Erweiterungsbau Vitos KFP Hadamar - Alarm Management SystemElectrical installations · Notice | Vitos gGmbH für Weil-Lahn gGmbHHesse | €53,718 | 2 |
| 8 Jun 2026 | Amtsgericht Zwickau, bedarfsgerechte UnterbringungElectrical installations · Notice | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, Zentralstelle Vergabe- und VertragsmanagementSaxony | €580,262 | 2 |
| 29 May 2026 | Deutsche Bundesbank, Filiale Dortmund, Unterstützungsleistungen bei DGUV V3 Prüfung SicherheitstechnikOther · Notice | Deutsche Bundesbank, Zentralbereich BeschaffungenNorth Rhine-Westphalia | ||
| 26 May 2026 | Neubau IfL - GebäudeautomationBuilding services, other · Notice | Leibniz-Institut für Länderkunde e.V.Saxony | €392,057 | 10 |
| 28 Apr 2026 | Deutsche Bundesbank, Zentrale, Einbindung weitere Bestandskameras in VideozentraleOther · Notice | Deutsche Bundesbank, Zentralbereich BeschaffungenHesse | ||
| 7 Apr 2026 | Umbau und Erweiterung Medico Palais GebäudeautomationsanlagenBuilding services, other · Notice | Der Magistrat der Stadt Bad Soden am TaunusHesse | €320,728 | 4 |
| 29 Jan 2026 | Deutsche Bundesbank, Filiale Dortmund, Instandhaltungsvertrag für GefahrenmeldeanlagenOther · Notice | Deutsche Bundesbank, Zentralbereich BeschaffungenNorth Rhine-Westphalia | 1 | |
| 20 Dec 2025 | JVA Kammeraüberwachung AussenanlagenLandscaping · Source (Procurement portal) | Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-WürttembergBaden-Württemberg | ||
| 17 Nov 2025 | ASE Volkstedt - VE11 (Schwachstrom) - VSElectrical installations · Notice | Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft Sachsen-Anhalt mbHSaxony-Anhalt | 2 | |
| 3 Sep 2025 | Deutsche Bundesbank, Zentrale, Prime Tower, Erweiterung Bedienplatz - Verknüpfung von Türkontakten mit VideobildernOther · Notice | Deutsche Bundesbank, Zentralbereich BeschaffungenHesse | ||
| 21 Aug 2025 | 450 Fernmelde- u. informationstechn. Anlagen (RW - JVA)Electrical installations · Notice | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt KonstanzBaden-Württemberg | €18,972,075 | 2 |
| 4 Jul 2025 | Aufschaltung EMA auf GMS. Bereitschaftspolizei LeipzigBuilding shell · Notice | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und BaumanagementSaxony |
The 20 most recent of 35. All with Pro.
EU-wide awards 2006 to 2023
51 awards from 31 contracting authorities, €20,243,193 stated. The most frequent:
Year, contract, contracting authority, value and bids, each award with its source. See everything with Pro
From the EU Official Journal (TED), matched by company key; subsidiaries are not counted. Listed as “PKE Deutschland GmbH”, 2.7 bids on average.
Questions and answers
How many public contracts has PKE Deutschland GmbH won?
PKE Deutschland GmbH has received 35 contract awards from public tenders since 2019, most recently on 14 Sep 2026. The notices state a combined value of €24,657,542 (8 of 35 awards state a value). When the company won, there were 2.6 bids on average. The EU Official Journal also lists 51 EU-wide awards between 2012 and 2023.
Which contracting authorities does PKE Deutschland GmbH work for most often?
Most awards came from Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg (7), Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen (6) and Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz (1).
In which trades does PKE Deutschland GmbH win public contracts?
Most awards fall under the trades “Electrical installations” (9), “Building services, other” (5) and “Building shell” (2). The trade is assigned from the CPV code and the title of the lot.
In which German states is PKE Deutschland GmbH active?
By region of the contract, most awards came from Baden-Württemberg (8), Hesse (5) and North Rhine-Westphalia (4).