The database of public procurement
Contracting authority
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. has awarded 843 contracts to 535 companies since 2020, most often to STRABAG AG (13) (as of 2 Oct 2026).
As of: · Source: official notices (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0), EU Official Journal (TED) and procurement portals · How we count
Tenders since 2006
By year of publication, each notice once. Up to 2023 from the EU Official Journal (TED, only above the EU thresholds, buyer key “bundesimmobiliengesellschaft”), from 2024 from the DÖE, so that nothing in 2022 and 2023 is counted twice. Portals: open tenders from procurement portals beyond the DÖE, since 23 Sep 2026. The current year is incomplete.
Lots per quarter, 12 quarters
All stages, by quarter of publication.
Who wins here
| Company | Trade | Awards | Volume | Latest |
|---|---|---|---|---|
| STRABAG AG | Sports facilities, Landscaping | 13 | €6,258,146 | 16 Jul 2026 |
| ERS Elektroanlagen GmbH | Electrical installations | 12 | €1,840,108 | 1 Sep 2026 |
| Strobl Bau - Holzbau GmbH | Roofing, sheet metal, Building shell | 9 | €1,585,927 | 13 Aug 2026 |
| Ing. Stefan Fuhrmann e.U. | Heating, ventilation, plumbing, Other | 8 | €3,353,271 | 6 Jul 2026 |
| Reinhardt Bau GmbH. | Building shell, Building services, other | 7 | €1,734,394 | 24 Jun 2026 |
| emc elektromanagement & construction GmbH | Electrical installations, Other | 7 | €1,689,290 | 25 Jun 2026 |
| Fiegl + Spielberger GmbH | Electrical installations | 6 | €2,923,882 | 17 Aug 2026 |
| Elin GmbH | Electrical installations | 6 | €2,828,382 | 11 Aug 2026 |
| Schinnerl Metallbau GmbH | Metalwork, Other | 6 | €2,629,530 | 17 Jul 2026 |
| brüder gros Technische Gebäudesysteme Ges.m.b.H. | Electrical installations, Other | 6 | €1,019,346 | 26 May 2026 |
| Schmied & Fellmann Gesellschaft m.b.H. | Electrical installations | 6 | €917,485 | 15 Jun 2026 |
| EAM Systems GmbH | Building services, other | 6 | €712,601 | 18 Jun 2026 |
535 companies with 843 awards across the whole record of this authority.
The network of this authority
Wins here
Winners from the award notices, planning offices from the office register.
Bids per trade
Across all awards of this authority that state the number of bids. See everything with Pro
How many bids an award of this authority had. The figure that tells you whether a bid is worth it.
Open tenders
| Deadline | Lot | Stage | Value |
|---|---|---|---|
| 3 days5 Oct 2026 | 2201 Gerasdorf, Freudgasse, Errichtung BG/BRG Gerasdorf, Außenanlagen und GaLa-BauSource (Procurement portal) | Tender | |
| 5 days7 Oct 2026 | 8073 Feldkirchen bei Graz, EU-WEITER, OFFENER, EINSTUFIGER REALISIERUNGSWETTBEWERB mit anschließ. Verhandlungsverfahren für die Vergabe von Generalplanerleistungen - Bundesschulstandort FeldkirchenSource (Procurement portal) | Tender | |
| 10 days12 Oct 2026 | 1160 Wien, Savoyenstraße 1a, Fliesen-, Platten und MosaiklegearbeitenSports hall · Source (Procurement portal) | Tender | |
| 13 days15 Oct 2026 | 9020 Klagenfurt, Josef-Sablatnig-Straße 275 u. 277 Neubau JA-Klagenfurt - AUSSENANLAGENSource (Procurement portal) | Tender | |
| 13 days15 Oct 2026 | 8010 Graz, Inffeldgasse 12 PKS 3054 - HKLS-ARBEITENSource (Procurement portal) | Tender | |
| 17 days19 Oct 2026 | 3340 Waidhofen an der Ybbs, Im Vogelsang 8, HTL Waidhofen, Holzfassade samt Fenster und SonnenschutzSource (Procurement portal) | Tender | |
| 19 days21 Oct 2026 | Campus Inffeldgasse Technische Universität Graz Städtebauliches und freiraumplanerisches Gesamtkonzept und Neubau AcusticumUniversity · Source (Procurement portal) | Tender | |
| 25 days27 Oct 2026 | 2620 Neunkirchen, Glöckelweg 2 und Schillergasse 10, Sanierung und Erweiterung BG/BRG, Sanierung HAK, Leistungen der örtlichen Bauaufsicht inkl. Fachbauaufsicht TGA und des BaustellenkoordinatorsSource (Procurement portal) | Tender | |
| 25 days27 Oct 2026 | 1030 Wien, Franz-Grill-Straße 1A-E, AKBILD - ZMKK - Schlosserarbeiten Leichtmetall RohrrahmenSource (Procurement portal) | Tender | |
| 25 days27 Oct 2026 | 1030 Wien, Franz-Grill-Straße 1A-E, AKBILD - ZMKK - Schlosserarbeiten TürsystemeSource (Procurement portal) | Tender | |
| 25 days27 Oct 2026 | 1030 Wien, Franz-Grill-Straße 1A-E, AKBILD - ZMKK - Schlosserarbeiten Metallbau (Geländer etc.)Source (Procurement portal) | Tender |
From the DÖE and from procurement portals beyond the DÖE, deadline from today (2 Oct 2026). The source link leads to the notice or portal page.
Latest lots
| Date | Lot | Stage | Value |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 8160 Weiz, Hans Klöpfer-Gasse 6, AMS Weiz + BEV, Bürogebäude; Sanierung / Adaptierung für neue Nutzung - BAUMEISTERARBEITENAdministration, office · Source (Procurement portal) | Tender | |
| 28 Sep 2026 | 8951 Stainach - Pürgg, Trautenfels 15 - HBLFA Raumberg/Moarhof - ElektroinstallationSource (Procurement portal) | Tender | |
| 28 Sep 2026 | 4020 Linz, Paul-Hahn-Straße 4, HTL: Erneuerung Leuchten Werkstätten - ElektroSource (Procurement portal) | Award | €83,914 |
| 28 Sep 2026 | 1030 Wien, Franz Grill-Straße 8 - Austausch Treibstofflager-ErdtankSource (Procurement portal) | Award | €259,995 |
| 26 Sep 2026 | 2620 Neunkirchen, Glöckelweg 2 und Schillergasse 10, Sanierung und Erweiterung BG/BRG, Sanierung HAK, Leistungen der örtlichen Bauaufsicht inkl. Fachbauaufsicht TGA und des BaustellenkoordinatorsSource (Procurement portal) | Tender | |
| 25 Sep 2026 | 8010 Graz, Keplerstraße 1, BRG Keplerstraße; Sanierung des gesamten Innenhofes mit Freifläche und Überdachung - BAUMEISTER - GUSource (Procurement portal) | Tender | |
| 25 Sep 2026 | 3497_6020 Innsbruck, Müllerstraße 59, Erweiterung Anatomie - ÖBA inkl. BauKG - Abruf aus Rahmenvereinbarung LOS WestSource (Procurement portal) | Award | €165,114 |
| 25 Sep 2026 | 1020 Wien, Wittelsbachstraße 5, Thermische Sanierung inkl. Dekabonisierung, Bundes-Blindeninstitut, Dach-GUSource (Procurement portal) | Award | €446,457 |
| 25 Sep 2026 | 1020 Wien, Wittelsbachstraße 5, Thermische Sanierung inkl. Dekabonisierung, Bundes-Blindeninstitut, Baumeister Teil-GUSource (Procurement portal) | Award | €576,786 |
| 24 Sep 2026 | 1030 Wien, Franz-Grill-Straße 1A-E, AKBILD - ZMKK - Schlosserarbeiten Leichtmetall RohrrahmenSource (Procurement portal) | Tender | |
| 24 Sep 2026 | 1160 Wien, Savoyenstraße 1a - Trockenbau- und MalerarbeitenUniversity · Source (Procurement portal) | Tender | |
| 24 Sep 2026 | 1030 Wien, Franz-Grill-Straße 1A-E, AKBILD - ZMKK - Schlosserarbeiten TürsystemeSource (Procurement portal) | Tender | |
| 24 Sep 2026 | 1030 Wien, Franz-Grill-Straße 1A-E, AKBILD - ZMKK - Schlosserarbeiten Metallbau (Geländer etc.)Source (Procurement portal) | Tender | |
| 24 Sep 2026 | 1040 Wien, Argentinierstraße 8/Paniglg. 1-3 - Baumeisterarbeiten HoffassadeUniversity · Source (Procurement portal) | Award | €467,737 |
| 24 Sep 2026 | 4020 Linz, Pochestraße 9, Justizanstalt Linz: Brandschutzadaptierung - ElektroSource (Procurement portal) | Award | €50,183 |
| 22 Sep 2026 | 2388_6020 Innsbruck, Technikerstraße 27, Neubau, Haus der Physik - 501508_FlüssigstickstoffSource (Procurement portal) | Tender | |
| 22 Sep 2026 | 2340 Mödling, Wienerstraße 4-6, BG, WC-Gruppen-Sanierung - HLS2Source (Procurement portal) | Tender | |
| 21 Sep 2026 | 6870 Bezau, Greben 178, HAK - Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung in Gängen - ElektroinstallationenSource (Procurement portal) | Award | €94,955 |
| 20 Sep 2026 | 9020 Klagenfurt, Josef-Sablatnig-Straße 275 u. 277 Neubau JA-Klagenfurt - AUSSENANLAGENSource (Procurement portal) | Tender | |
| 16 Sep 2026 | 8010 Graz, Inffeldgasse 12 PKS 3054 - HKLS-ARBEITENSource (Procurement portal) | Tender |
The 20 most recent lots of all stages in the last 12 quarters. Prior information means planning, no tender yet; archive means past.
Questions and answers
How many contracts has Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. awarded?
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. has awarded 843 contracts to 535 companies since 2020. On average there were 3.7 bids per award, counted over 842 awards that state the number.
Which companies win most often at Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.?
Most awards went to STRABAG AG (13), ERS Elektroanlagen GmbH (12) and Strobl Bau - Holzbau GmbH (9). In total, 535 companies have won an award here.
What does Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. put out to tender?
By CPV division, the most recent tenders mainly concern “Construction work” (1,905), “Architecture and engineering” (163) and “Industrial machinery” (21). The database holds 62 tenders of this authority.
Which planning offices work for Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.?
In the last twelve quarters, planning contracts went mainly to Dietmar Feichtinger Architectes (1), BauConsult real estate projectmanagement GmbH (1) and ARCHITEKT STOLZ interdisziplinäre Ziviltechniker und Bauträger GmbH (1).