The database of public procurement
Planning office
SEHLHOFF GMBH
SEHLHOFF GMBH from Vilsbiburg has received 32 public planning contracts since 2023, 14 of them in the last twelve months (as of 1 Oct 2026).
As of: · Source: official notices (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0), EU Official Journal (TED) and procurement portals · How we count
Contracts per year
The network of this office
Contracting authorities
Services
- Specialist planning, other13
- Architectural design6
- Planning services6
- General planning4
- Project management2
Contracting authorities from the award notices, services from the planning contracts.
Recently commissioned
| Date | Contract | Contracting authority | Value |
|---|---|---|---|
| 11 Aug 2026 | Bundespolizei Bad Düben - Sanierung 2 MehrzweckgebäudePlanning services · Sports hall · Notice | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, Zentralstelle Vergabe- und VertragsmanagementSaxony | €472,048 |
| 29 Jun 2026 | Technische Sammlungen - Denkmalgerechte und energetische Sanierung der Gebäudeflügel E, F, G - Fachplanung TGA ALG 4+5Specialist planning, other · Notice | Landeshauptstadt Dresden, GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Amt f. Hochbau u. ImmobilienverwaltungSaxony | |
| 17 Jun 2026 | Technische Sammlungen Dresden, Denkmalgerechte und energetische Sanierung der Gebäudeflügel E, F, G - Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung, Anlagengruppen 4+5, § 53 ff HOAI, LP 2-3 und 5-9, stufenweise BeauftragungSpecialist planning, other · Council paper | Landeshauptstadt Dresden | |
| 20 Apr 2026 | Planungsleistungen Technische Ausrüstung für: Neuplanung Zentraldepot - Deutsches Marinemuseum WilhelmshavenSpecialist planning, other · Culture, assembly · Notice | Stiftung Deutsches MarinemuseumLower Saxony | |
| 23 Mar 2026 | Planungsleistungen für das Projekt: "Zufahrtsstraße zum Großen Inselsberg"Architectural design · Notice | Landkreis Gotha, vertreten durch den LandratThuringia | €244,059 |
| 18 Mar 2026 | Fachplanung Leistungsbild Technische Ausrüstung, Anlagengruppe 4, zur Ertüchtigung der Sicherheitsbeleuchtung MDR PSO HalleSpecialist planning, other · Notice | Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) - AdöRSaxony-Anhalt | €276,311 |
| 16 Mar 2026 | Erschließung Baugebiet Stockberg 1 in GeisenhausenArchitectural design · Day care centre · Notice | Markt GeisenhausenBavaria | €247,275 |
| 10 Feb 2026 | Technische Ausrüstung für die folgende Maßnahme: Sanierung Haft Neubau (1975) [JVA Bremerhaven]Specialist planning, other · Notice | Freie Hansestadt Bremen vertreten durch Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen vertreten durch IB StadtBremen | |
| 9 Feb 2026 | 200/25 TGA Fachlos 1 (Anlagengruppen 1, 2, 3)Project management · Notice | Berufsförderungswerk Leipzig gemeinnützige GmbHSaxony | |
| 9 Feb 2026 | 200/25 TGA Fachlos 2 (Anlagengruppen 4, 5, 6, 7, 8)Project management · Notice | Berufsförderungswerk Leipzig gemeinnützige GmbHSaxony | €581,882 |
| 2 Feb 2026 | Modernisierung und Erweiterung Kläranlage Wildenberg - Ingenieurbauwerke und Technische AusrüstungSpecialist planning, other · Notice | Gemeinde WildenbergBavaria | €404,899 |
| 29 Oct 2025 | Markt Gangkofen - Neubau einer offenen Ganztagsbetreuung - Tragwerksplanung - LPH 1-6, 8Specialist planning, other · School · Notice | Markt GangkofenBavaria | €80,000 |
| 17 Oct 2025 | VergVÖ Neubau Gutzmannschule Langenhagen - Planungsleistung TGA-ELT (Anlagengruppen 4-5)Acoustic consultancy · Notice | Region HannoverLower Saxony | €647,943 |
| 30 Sep 2025 | Universität Leipzig, Neubau Transferhub für Wirstoffentwicklung GLTSpecialist planning, other · University · Notice | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, Zentralstelle Vergabe- und VertragsmanagementSaxony | €188,145 |
| 20 Sep 2025 | Neubau Astrid Lindgren Schule (Förderschule GE) in Bad Zwischenahn - TGA Fachplanung ELTPlanning services · School · Notice | Landkreis Ammerland - Amt 65Lower Saxony | |
| 18 Aug 2025 | Fachplanungsleistungen Technische Gebäudeausrüstung - ELT (ALG 4-6) für den Forschungsbau Imaginamics Center - IMC JenaSpecialist planning, other · Notice | Freistaat Thüringen, vertreten durch die Friedrich-Schiller-Universität JenaThuringia | €336,902 |
| 11 Aug 2025 | BvA_ING_Stadt Vilsbiburg_Erweiterung Kläranlage VilsbiburgGeneral planning · Notice | Stadt VilsbiburgBavaria | €451,072 |
| 21 Jul 2025 | Planungsleistungen Ingenieurleistungen Erweiterung Kläranlage Vilsbiburg (Objektplanung, Tragwerksplanung, Technische Ausrüstung)General planning · Council paper | Stadt Vilsbiburg | €536,776 |
| 18 Jun 2025 | LOS_1 / Planungsleistungen INGENIEURBAUGeneral planning · Culture, assembly · Notice | Gemeinde WalpertskirchenBavaria | €415,858 |
| 18 Jun 2025 | LOS_2 / Planungsleistungen TRAGWERKSPLANUNGSpecialist planning, other · Culture, assembly · Notice | Gemeinde WalpertskirchenBavaria | €155,418 |
The 20 most recent of 32.
Questions and answers
How many public contracts has SEHLHOFF GMBH received?
SEHLHOFF GMBH has received 32 public planning contracts since 2023. 14 of them came in the last twelve months. The median contract value is €261,793, calculated over 22 contracts with a stated value.
Which contracting authorities does SEHLHOFF GMBH plan for most often?
Most contracts came from Fachbereich Recht, Team Vergabe Bauleistungen/Bauplanungen (3), Gemeinde Walpertskirchen (3) and Berufsförderungswerk Leipzig gemeinnützige GmbH (2).
Which planning services does SEHLHOFF GMBH provide?
Most contracts fall under “Specialist planning, other” (13), “Architectural design” (6) and “Planning services” (6).
In which German states does SEHLHOFF GMBH plan?
Most contracts came from Bavaria (13), Lower Saxony (5) and Saxony (5).