The database of public procurement
Planning office
hofmann_röttgen
hofmann_röttgen from Limburgerhof has received 20 public planning contracts since 2018, 4 of them in the last twelve months (as of 3 Nov 2026).
As of: · Source: official notices (Datenservice Öffentlicher Einkauf, CC0), EU Official Journal (TED) and procurement portals · How we count
Contracts per year
The network of this office
Contracting authorities
Services
- Landscape architecture17
- Other2
- Architectural design1
Contracting authorities from the award notices, services from the planning contracts.
Recently commissioned
| Date | Contract | Contracting authority | Value |
|---|---|---|---|
| 7 Oct 2026 | Planungsleistungen Freisportanlage IGS Waldfischbach-BurgalbenPlanning services · Council paper | Landkreis Südwestpfalz | €103,000 |
| 28 Sep 2026 | Neubau einer 2-zügigen Grundschule mit Erweiterungsmöglichkeit auf 4-Zügigkeit in der VG Rhein-SelzPlanning services · School · Notice | Verbandsgemeinde Rhein-SelzRhineland-Palatinate | €121,326 |
| 27 Feb 2026 | Freianlagenplanung Neubau 3-Feld-Sporthalle EisenkrainPlanning services · Sports hall · Notice | Stadt Rosbach v. d. Höhe, WetteraukreisHesse | €171,687 |
| 27 Feb 2026 | Freianlagen, Leistungsphasen LPH 1-9 nach § 38 HOAISpecialist planning, other · Sports hall · Notice | Stadt Rosbach v. d. Höhe, WetteraukreisHesse | €171,687 |
| 28 Oct 2025 | Planungsleistung Objektplanung Freianlagen für die Baumpotenzialanalyse der Stadt Neustadt an der WeinstraßePlanning services · Council paper | Stadt Neustadt an der Weinstraße | |
| 8 Sep 2025 | Bahnhofsvorplatz Schifferstadt | Planungsleistungen Verkehrs- &Freianlagen AUSPlanning services · Notice | Stadt SchifferstadtRhineland-Palatinate | |
| 14 Jan 2025 | Groß-Gerau, Umbau ehemalige Schwenkschule zu Kita, Objektplanung FreianlagenPlanning services · Day care centre · Notice | Magistrat der Kreisstadt Groß-Gerau, FB Hochbau und LiegenschaftenHesse | €84,877 |
| 23 Oct 2024 | PLAN - VgV - Freianlagenplanung - KH NSO ErlenPlanning services · Day care centre · Notice | BBS Bau- und Betriebsservice GmbHBaden-Württemberg | |
| 11 Oct 2024 | Landesgartenschau 2027 Neustadt an der Weinstraße - Dr. Welsch Terrasse - Planungsleistungen Objektplanung FreianlagenPlanning services · Notice | Stadt Neustadt an der WeinstraßeRhineland-Palatinate | |
| 10 Oct 2024 | Objektplanung Freianlagen und Bürgerbeteiligung Umgestaltung Grünfläche BöbigPlanning services · Council paper | Stadt Neustadt an der Weinstraße | |
| 16 Jun 2024 | Planungsleistungen Communityfinger im Quartier B3/B4 in Patrick-Henry-Village IIPlanning services · Notice | Stadt Heidelberg - Landschafts- und ForstamtBaden-Württemberg | |
| 7 Jun 2024 | Bahnhaltepunkt Böbig - Planungsleistungen Objektplanung Verkehrsanlagen und Objektplanung FreianlagenPlanning services · Notice | Stadt Neustadt an der WeinstraßeRhineland-Palatinate | |
| 7 May 2024 | Objektplanung Verkehrsanlagen und Freianlagen Umgestaltung Bahnhaltepunkt BöbigPlanning services · Council paper | Stadt Neustadt an der Weinstraße | |
| 6 May 2024 | GLS 280 - Freianlagenplanung LPH 1-4Planning services · Notice | Mainova AGHesse | |
| 27 Mar 2024 | Friedrich-Ebert-Kindertagesstättte Mannheim-Waldhof, Objektplanung Freianlagen gem. Teil 3 Abschnitt 2 HOAI, Leistungsphasen 1-9Planning services · Day care centre · Notice | Stadt Mannheim - Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz.Baden-Württemberg | €119,159 |
| 23 Aug 2022 | Projekt Wasser in die Stadt im Bereich Juliusplatz bis Hauptstraße in Neustadt an der WeinstraßeArchitectural design · Notice | Stadt Neustadt an der WeinstraßeRhineland-Palatinate | |
| 14 Jul 2022 | Planungsleistungen Projekt Wasser in die Stadt, Juliusplatz bis HauptstraßePlanning services · Council paper | Stadt Neustadt an der Weinstraße | |
| 5 Oct 2021 | Architektenleistungen Objektplanung Freianlagen Umbau Dorfplatz Gimmeldingen (LPH 1 bis 9)Planning services · Council paper | Stadt Neustadt an der Weinstraße | |
| 30 Aug 2021 | Freiberufliche Leistungen (Objektplanung Freianlagen)Planning services · Procurement portal | Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe | |
| 30 Oct 2018 | Neugestaltung Schulhof Grundschule Robert-Schuman-Schule, Leistungsphase 1-9 HOAIPlanning services · School · Council paper | Stadt Frankenthal (Pfalz) | €56,996 |
The 20 most recent of 20.
Questions and answers
How many public contracts has hofmann_röttgen received?
hofmann_röttgen has received 20 public planning contracts since 2018. 4 of them came in the last twelve months. The median contract value is €119,159, calculated over 7 contracts with a stated value.
Which contracting authorities does hofmann_röttgen plan for most often?
Most contracts came from Stadt Neustadt an der Weinstraße (8), Stadt Rosbach v. d. Höhe, Wetteraukreis (2) and BBS Bau- und Betriebsservice GmbH (1).
Which planning services does hofmann_röttgen provide?
Most contracts fall under “Planning services” (18), “Specialist planning, other” (1) and “Architectural design” (1).
In which German states does hofmann_röttgen plan?
Most contracts came from Rhineland-Palatinate (5), Hesse (4) and Baden-Württemberg (3).